Tipspromenad 8 maj
Tydligen var det en svettig omgång där vinsten inkasserades på 10 rätt !!!!!!!
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | X | Du är min man | 2 | Tuggummi | ||
2 | X | Västerås | 2 | New Dehli | ||
3 | X | Belgien | 1 | Elon Musk | ||
4 | X | Rasputin | 2 | Emmanuel Macron | ||
5 | 1 | 140 | X | Godis | ||
6 | 2 | Serbien | 2 | Labradoodle | ||
7 | 1 | Abdulrazak Gurna | 1 | Paw patrol | ||
8 | X | Alice | 1 | Vänern | ||
9 | 1 | Lärarförbundet | 1 | 10 | ||
10 | 2 | Robert Zimmerman | X | Ägg | ||
11 | 2 | 1983 | X | Skata & Talgoxe | ||
12 | 1 | 07-apr | X | 24-dec | ||
Utslagsfråga vuxna: 299 792 458 m/s | ||||||
Utslagsfråga barn: 5729 personer (år 2020) | ||||||
Antal 12 rätt: 0 st | ||||||
Antal 11 rätt: 0 st | ||||||
Antal 10 rätt: 1 st | ||||||
Antal 9 rätt: 6 st | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Mattias Lundin | ||||||
Tipsvinnare 1 triss: Bertil Jacobsson, Inger Sjökvist, Tommy Hulth | ||||||
Vinnare barnens tipspromenad: Silas Karlsson | ||||||
Antal deltagare totalt: 70 st |