Tipspromenad 23 okt
Ännu en härlig söndag för 118 deltagare. Solens strålar värmde rimfrosten så ett stilla regn från de kvarvarande löven strilade ned i lövdungen.
Dagens resultat:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 2 | Henrik Svedberg | x | Svampbob | ||
2 | x | 1977 | 1 | 4 | ||
3 | 2 | Småland | x | Ulf Kristersson | ||
4 | x | 64 m | 1 | Arktis | ||
5 | 1 | Sik | 1 | Mattis | ||
6 | 1 | Grön | x | Springfield | ||
7 | 1 | Låt dig överraskas | 1 | Johanna Odö | ||
8 | 1 | Tirana | x | Björnligan | ||
9 | x | Turkmenistan | 1 | Pluto | ||
10 | 1 | 10 kommuner | 2 | Anna | ||
11 | 1 | Elbrus | x | 3 st | ||
12 | x | Misteln | 2 | Villa Villekulla | ||
Skiljefråga 1572 km | ||||||
Antal 12 rätt: 3 | ||||||
Antal 11 rätt: 12 | ||||||
Antal 10 rätt: 13 | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Mats Bergman | ||||||
Pristagare 1 Triss: Mats Fjellman, Eva Eriksson, Lena Pettersson |