Headerbild

Resultat 2006

RESULTATLISTA

KYLSBOLÖPET 2006-05-19

KLASSVAL

HERRAR 8,5 KM | DAMER 8,5 KM | HERRAR 4,6 KM | DAMER 4,6 KM |

HERRAR 8,5 KM
   1 Ulf Eriksson                    Huddinge AIS              30.57     0.00
   2 Per Berg                        Norberg                   34.09     3.12
   3 Tobias Nyhlén                   Norberg                   34.39     3.42
   4 Niklas Berglund                 Norberg                   34.51     3.54
   5 Stefan Ekman                    Norberg                   34.56     3.59
   6 Hannu Niskanen                  Virsbo                    35.21     4.24
   7 Magnus Westerlund               AB Karl Hedin IF          35.34     4.37
   8 Daniel Jungar                   Norberg                   35.53     4.56
   9 Rauno Saviluoto                 Norberg                   37.05     6.08
  10 Jörgen Lawner                   Söderbärke                37.16     6.19
  11 Peter Zetterström               Norberg                   38.00     7.03
  12 Jonas Eriksson                  Fagersta                  38.04     7.07
  13 Per Georgsson                   Norberg                   38.09     7.12
  14 Ronny Wedin                     Norbergs SK               39.15     8.18
  15 Anders Dahlberg                 Norberg                   39.18     8.21
  16 Alf Rova                        Norberg                   39.29     8.32
  17 Anders Lundholm                 Karbennings GOIF          40.05     9.08
  18 Gunnar  Persson                 Karbennings GOIF          40.12     9.15
  19 Thomas Thomsson                 Norberg                   40.32     9.35
  20 Gunnar  Klingberg               Karbennings GOIF          41.10    10.13
  21 Jörgen Andersson                FNE                       41.13    10.16
  22 Joakim Berg                     Fagersta                  41.32    10.35
  23 Jens Bengtsson                  Mentocraft                42.27    11.30
  24 Anders Rask                     Norberg                   45.22    14.25
  25 Per Andersson                   Halvarsbenning            45.31    14.34
  26 Mats  Andersson                 Mentocraft                47.30    16.33
  27 Heino Pylkänen                  Kylsbo                    51.12    20.15

TILL KLASSVAL

DAMER 8,5 KM
   1 Lena Bäckman                    Fagersta                  37.53     0.00
   2 Leila Pylkkänen                 Norberg                   41.09     3.16
   3 Liselott Eriksson               Norberg                   43.33     5.40
   4 Maria Bengtsson                 Mentocraft                47.28     9.35
     Marie Westring                  Mentocraft                47.28     9.35
   6 Eva Saarinen                    Uppsala                   47.32     9.39
   7 Nenne Andersson                 Söderbärke                48.26    10.33
   8 Petra Widén                     Norberg                   49.31    11.38
   9 Anita Rova                      Norberg                   55.01    17.08

TILL KLASSVAL

HERRAR 4,6 KM
   1 Jonny Nilsson                   Stora Skedvi              14.55     0.00
   2 Robin Karlsson-Greijer          Fagersta                  15.09     0.14
   3 Niclas Wallin                   Mentocraft                15.34     0.39
   4 Kauko Karhula                   Virsbo                    16.45     1.50
   5 Jakob Ohlsson                   Norbergs BK P-93          16.54     1.59
   6 Rikard Karlsson                 Norbergs BK P-93          16.55     2.00
   7 Adam Eriksson                   Norbergs BK P-93          16.57     2.02
   8 Niklas Karlsson                 Norbergs BK P-93          17.24     2.29
   9 Arman Yenokyan                  Norbergs BK P-93          17.34     2.39
  10 Dennis Andersson                Norbergs CK               17.41     2.46
  11 Christer Dahlin                 Norberg                   17.59     3.04
  12 Rasmus Elmertoft                Norbergs OK               18.12     3.17
  13 Mehmet Bugurcu                  Norbergs BK P-93          18.16     3.21
  14 Sven Bäckman                    Mentocraft                18.25     3.30
  15 Lars Lindgren                   Norberg                   18.35     3.40
  16 Erik Sundström                  Norberg                   18.48     3.53
  17 Ola Jonsson                     Gäsjö                     19.48     4.53
  18 Oskar Karlsson                  Norberg                   20.30     5.35
  19 Niklas Gustafsson               Norberg                   20.40     5.45
  20 Jimmy Spolander                 Norberg                   20.54     5.59
  21 Lars Henrysson                  Fagersta                  20.58     6.03
  22 Gunnar Meller                   Norberg                   21.16     6.21
  23 Torkel Pettersson               Uppsala                   21.18     6.23
  24 Bengt Hallin                    Norberg                   21.27     6.32
  25 Peder Johansson                 Högfors IF                21.55     7.00
  26 Per Nilsson                     Fagersta                  22.10     7.15
  27 Henrik Meller                   Norberg                   22.19     7.24
  28 Christian Lång                  Fagersta                  22.22     7.27
  29 Lukas Pettersson                Norberg                   22.38     7.43
  30 Kjell Löwdahl                   Högfors IF                24.28     9.33
  31 Simon Bergstrand                Norberg                   25.16    10.21
  32 André Wallin                    Norbergs CK               25.19    10.24
  33 Erik Andersson-Krantz           Norberg                   25.56    11.01
  34 Johan Rogne                     Norberg                   25.58    11.03
  35 Alf Spolander                   Norberg                   27.53    12.58
  36 Marcus Westén                   Norberg                   28.09    13.14
  37 Mats Westén                     Norberg                   28.11    13.16
  38 Karl-Åke Ersson                 Fagersta                  34.14    19.19
  39 Sören Tapper                    Ranstaby                  35.14    20.19
  40 Julius Wallin                   Norberg                   35.18    20.23
  41 Håkan Åhman                     Norberg                   35.21    20.26
  42 Anton Andersson-Kratz           Norberg                   41.05    26.10
  43 Axel Andersson                  Halvarsbenning            41.08    26.13
  44 Sven-Olof Malm                  Norberg                   42.07    27.12
  45 Kjell Flodin                    Västerås                  42.09    27.14
  46 Tomas Lundblad                  Norberg                   47.36    32.41
  47 Hans Hjelm                      Kallmora                  47.47    32.52
  48 Filip Mikkonen                  Fagersta                  57.02    42.07
  49 Tobias Trenkle                  Norberg                 1:01.33    46.38
  50 Jan Holmerin                    Nordansjö               1:01.35    46.40
     Fredrik Murray                  Mentocraft               EJ STA
     Fredrik Eriksson                Norbergs BK P-93         EJ STA
     Angrej Singh                    Norbergs BK P-93         EJ STA

TILL KLASSVAL

DAMER 4,6 KM
   1 Felice Hedberg                  Norbergs BK F-93          17.36     0.00
   2 Linea Björn                     Norberg                   17.51     0.15
   3 Lina Nyman                      Norberg                   18.46     1.10
   4 Martina Bäckman                 Fagersta                  19.09     1.33
   5 Agnes Andersson                 Norbergs BK F-93          19.23     1.47
     Ronja Dömstedt                  Norbergs BK F-93          19.23     1.47
   7 Annika Härkönen                 Mentocraft                19.40     2.04
   8 Malin Eriksson                  Norbergs BK F-93          20.34     2.58
   9 Julia Eriksson                  Norbergs BK F-93          20.36     3.00
  10 Pauline Olsson                  Norbergs BK F-93          20.38     3.02
  11 Emma Jonsson                    Gäsjö                     20.43     3.07
  12 Viktoria Åkerlund               Norberg                   21.22     3.46
  13 Johanna Sömskar                 Norberg                   21.30     3.54
  14 Veronika Kloo                   Norberg                   21.32     3.56
  15 Vickan Andersson                Mentocraft                21.52     4.16
  16 Beatrice Sjödén                 Norberg                   22.17     4.41
  17 Sanna Greijer                   Fagersta                  22.24     4.48
  18 Viola Pettersson                Norberg                   22.34     4.58
  19 Julia Saviluoto                 Norbergs BK F-93          22.44     5.08
  20 Karin Malm                      Norberg                   22.50     5.14
  21 Raija Skansfors                 Mentocraft                22.54     5.18
  22 Denise Backman                  Norberg                   23.02     5.26
  23 Linn Amnå                       Norbergs BK F-93          23.04     5.28
  24 Anneli Spolander                Norberg                   23.22     5.46
  25 Isabell Olsson                  NBK                       23.30     5.54
  26 Elisabeth Friberg               Kärrgruvan gymn.          23.46     6.10
  27 Marica Berg                     Norberg                   24.10     6.34
  28 Frida Hedin                     Norbergs BK F-93          24.12     6.36
  29 Eva Backman                     Norberg                   24.15     6.39
  30 Felica Wallin                   Norberg                   24.17     6.41
  31 Sofia Andersson                 Halvarsbenning            24.20     6.44
  32 Antonia Hallin                  Norberg                   24.23     6.47
  33 Lotta Karlsson                  Norberg                   24.42     7.06
  34 Sofia Pettersson                Norberg                   24.43     7.07
  35 Aino Pettersson                 Mentocraft                24.47     7.11
  36 Evelina Molnar                  Norbergs BK F-93          24.56     7.20
  37 Linn Löwin-Olsson               Norbergs BK F-93          24.58     7.22
  38 Kristina Jonsson                Gäsjö                     25.20     7.44
  39 Helvi Tiger                     Avesta                    25.39     8.03
  40 Gerd Långhede                   Sala                      26.42     9.06
  41 Caroline Eriksson               Norberg                   26.45     9.09
  42 Elin Pettersson                 Norberg                   27.22     9.46
  43 Rebecca Berg                    Norberg                   27.25     9.49
  44 Susanne Forsberg                Norberg                   27.47    10.11
  45 Kajsa Lundqvist                 Norbergs BK F-93          27.56    10.20
  46 Sara Andersson                  Halvarsbenning            28.17    10.41
  47 Solveig Ellingsen               Gäsjö                     29.33    11.57
  48 Agneta Gustafsson               NVK                       37.44    20.08
  49 Inger Järviken                  NVK                       37.46    20.10
  50 Gunnel Fjellman                 Norberg                   37.52    20.16
  51 Helena Sundh                    NVK                       37.53    20.17
  52 Hanna  Eriksson                 Östanmossa                38.00    20.24
  53 Anette Lekare                   NVK                       38.04    20.28
  54 Anna-Lena Norberg               NVK                       38.06    20.30
  55 Hanna Eriksson                  Norberg                   40.38    23.02
  56 Camilla Eriksson                Norberg                   40.42    23.06
  57 Anna Andersson-Kratz            Norberg                   41.00    23.24
  58 Susan Andersson-Kratz           Norberg                   41.10    23.34
  59 Frida Andersson                 Halvarsbenning            41.55    24.19
  60 Marie Andersson                 Halvarsbenning            42.04    24.28
  61 Ida Mikkonen                    Fagersta                  45.30    27.54
  62 Anna Larsson                    Norberg                   45.37    28.01
  63 Jenny Larsson                   Norberg                   45.44    28.08
  64 Alva Hallin                     Falun                     47.29    29.53
  65 Annika Hjelm                    Norberg                   47.43    30.07
  66 Gun-Britt Eriksson              NVK                       51.22    33.46
     Lena Persson                    Norberg                   51.22    33.46
  68 Katarina Jakobsson              NVK                       57.04    39.28
  69 Hoa Bui                         NVK                       57.07    39.31
  70 Anita Mikkonen                  NVK                       57.09    39.33
  71 Birgitta Adamsson               NVK                       57.11    39.35
  72 Berit Wid                       NVK                     1:00.36    43.00
  73 Lena Eldstål                    NVK                     1:00.38    43.02
  74 Hou Jing                        NVK                     1:00.42    43.06
  75 Pirjo Sandberg                  NVK                     1:01.03    43.27
  76 Annika Trenkle                  Nordansjö               1:01.26    43.50
  77 Yvonne Hallin-Lundblad          Norberg                 1:38.40  1:21.04
     Viktoria Hallin                 Falun                   1:38.40  1:21.04
     Marie Damberg                   Falun                   1:38.40  1:21.04
     Maja Fredriksson                Nordansjö                EJ STA
     Inga Östgren                    Norberg                  EJ STA
     Ulrika Stolpe                   Mentocraft               EJ STA
     Sabine Ramström                 Norberg                  EJ STA
     Åsa Wik                         Norberg                  EJ STA
     Sari Johansson                  Norberg                  EJ STA
     Jeanette Johansson              NVK                      EJ STA
     Ninni Fahlgren                  NVK                      EJ STA
     Anki Norling                    NVK                      EJ STA
     Maud Lindström                  NVK                      EJ STA
     Lotta Björnberg                 NVK                      EJ STA
     Nina Saarinen                   Uppsala                  EJ STA
     Emelie Lantz                    Norbergs BK F-93         EJ STA
     Lotta Nurmilehto                Norbergs BK F-93         EJ STA
     Linn Guss                       Norbergs BK F-93         EJ STA
     Viktoria Eriksson               Norberg                  EJ STA
     Linn Hansdotter                 Norberg                  EJ STA

TILL KLASSVAL

Denna sida är skapad med programmet RF TÄVLING/SPEAKERSTÖD VER 3.4 och senast uppdaterad 2006-05-19.
TILL SIDANS START

Adress

Norbergs OK Engelbrektsgatan 73 73831 Norberg

Kontakt

Tel: 0223-20419 E-post: info@norbergsok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Skidspår NOK-stugan

Barn och Ungdom

Tipspromenader

Naturpasset

Nordansjö Nattultra

Våra sponsorer