Startlista inkl. efteranmälda
NOK:s Nationella, Startlista
2007-05-01
H21 E 14090 meter 11 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
1 | 38511 | 493 | Jonas Lundin | Västerås SOK | 09:58 |
2 | 226967 | 264 | Magnus Carlstedt | Sävedalens AIK | 10:00 |
3 | Vakant | Vakant | 10:02 | ||
4 | 780622 | 195 | Mattias Mårts | Stora Tuna OK | 10:04 |
5 | 763439 | 462 | Jonas Vikström | Köping-Kolsva OK | 10:06 |
6 | 409865 | 84 | Anders Österlund | Västerås SOK | 10:08 |
7 | 700112 | 39 | Jimmy Birklin | Malungs OK Skogsmård | 10:10 |
8 | 880726 | 484 | Mikael Andersson | Korsnäs IF OK | 10:12 |
9 | 880919 | Johan Hamelius | Stora Tuna OK | 10:14 | |
10 | 860625 | 385 | Erik Lind | IFK Umeå | 10:16 |
11 | Vakant | Vakant | 10:18 |
H18 E 7670 meter 6 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
101 | 304968 | Emil Brynfors | Västerbergslagens OL | 10:11 | |
102 | 33804 | 853 | Erik Nordkvist | Gagnefs OK | 10:13 |
103 | Vakant | Vakant | 10:15 | ||
104 | 900907 | 911 | Emil Alexandersson | Stora Tuna OK | 10:17 |
105 | 202285 | 918 | Oskar Mikaelsson | Västerås SOK | 10:19 |
106 | Vakant | Vakant | 10:21 |
D21 E 8000 meter 11 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
51 | 889209 | 118 | Johanna Edin | Dalaportens OL | 09:58 |
52 | 37451 | Elin Ek | IFK Moras OK | 10:00 | |
53 | 15117 | 302 | Malin Nilsson | IFK Lidingös Skid o | 10:02 |
54 | Vakant | Vakant | 10:04 | ||
55 | 238032 | 207 | Natalia Pikova | Köping-Kolsva OK | 10:06 |
56 | 27195 | 197 | Anna Haglund | OK Hedströmmen | 10:08 |
57 | Vakant | Vakant | 10:10 | ||
58 | 850228 | 193 | Lisa Silvemark | Dalaportens OL | 10:12 |
59 | 502003 | 373 | Malin Björkqvist | Söders SOL Tyresö | 10:14 |
60 | 820501 | 58 | Erika Christensson | IFK Lidingös Skid o | 10:16 |
61 | 791122 | 113 | Cecilia Einarsson | OK Hedströmmen | 10:18 |
D20 E 5430 meter 11 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
151 | Vakant | Vakant | 10:10 | ||
152 | 920907 | Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | 10:12 | |
153 | 260761 | 503 | Isabell Ring | OK Tyr | 10:14 |
154 | 900710 | 495 | Rebecka Adolfsson | OK Kåre | 10:16 |
155 | Vakant | Vakant | 10:18 | ||
156 | 202269 | 621 | Åsa Holmgren | Västerås SOK | 10:20 |
157 | 306697 | Eva-Maj Johansson | Surahammars SOK | 10:22 | |
158 | Vakant | Vakant | 10:24 | ||
159 | 302674 | Maja Persson | Lindebygdens OK | 10:26 | |
160 | Vakant | Vakant | 10:28 | ||
161 | 39751 | 667 | Malin Johansson | Avesta OK | 10:30 |
H80 2640 meter 9 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
39789 | Sven Wåhlberg | OK Kåre | 10:02 | ||
38812 | Tage Johansson | Västerås SOK | 10:04 | ||
25305 | Tage Ericksson | Hallstahammars OK | 10:06 | ||
28873 | Nils Eriksson | OK Kåre | 10:08 | ||
205492 | Ragnar Hasselquist | Hallstahammars OK | 10:10 | ||
37274 | Sven Andersson | Avesta OK | 10:12 | ||
10900 | Ingvar Arvidsson | Säterbygdens OK | 10:14 | ||
28865 | Ragnar Bernhard | OK Kåre | 10:16 | ||
30429 | Anders Linder | IFK Hedemora OK | 10:18 |
H75 3010 meter 19 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
43463 | Gösta Magnusson | IFK Hedemora OK | 10:01 | ||
409874 | Altti Järvinen | Västerås SOK | 10:03 | ||
36699 | Thorwald Jansson | Västerbergslagens OL | 10:05 | ||
244850 | Stig Larsson | Västerås SOK | 10:07 | ||
26945 | Rune Mases | Leksands OK | 10:09 | ||
14880 | Ingvar Lundström | Stora Tuna OK | 10:11 | ||
28871 | Hans Eric Robertson | OK Kåre | 10:13 | ||
18940 | Göthe Olsson | Köping-Kolsva OK | 10:15 | ||
37264 | Arne Wiklund | Karlsbyhedens IK | 10:17 | ||
217186 | Malte Karlsson | Västerås SOK | 10:19 | ||
16885 | Alf Isberg | Sala OK | 10:21 | ||
39618 | Lennart Öberg | Västerås SOK | 10:23 | ||
14958 | Lars Erik Jansson | Stora Tuna OK | 10:25 | ||
37090 | Folke Ernstsson | Västerbergslagens OL | 10:27 | ||
244861 | Alf Johansson | Västerås SOK | 10:29 | ||
36376 | Bo Sandberg | IK Jarl Rättvik | 10:31 | ||
39631 | Stig Gurås | Västerås SOK | 10:33 | ||
39755 | Sigge Gustafsson | Dalaportens OL | 10:35 | ||
18494 | Hans Gretas | Segersta OK | 10:37 |
H70 3570 meter 16 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
27188 | Karl-Axel Stjernström | OK Hedströmmen | 10:00 | ||
25319 | Rune Sandberg | Hallstahammars OK | 10:02 | ||
39857 | Bo Löwegren | Västerås SOK | 10:04 | ||
47065 | Arne Gustavsson | Säterbygdens OK | 10:06 | ||
38471 | Erik Lindberg | Karlsbyhedens IK | 10:08 | ||
38840 | Ulf Lindgren | Västerås SOK | 10:10 | ||
43448 | Ingemar Johansson | IFK Hedemora OK | 10:12 | ||
38359 | Bengt Johansson | Västerås SOK | 10:14 | ||
409419 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | 10:16 | ||
229768 | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 10:18 | ||
25302 | Signar Palm | Hallstahammars OK | 10:20 | ||
205298 | Bengt Johansson | Rembo IK | 10:22 | ||
403988 | Lennart Karlen | Västerås SOK | 10:24 | ||
259080 | Eddy Lundqvist | Heby Allmänna IF | 10:26 | ||
39513 | Gunnar Ivansson | Västerås SOK | 10:28 | ||
25095 | Karl-Henrik Lovang | Västerbergslagens OL | 10:30 |
H65 3940 meter 39 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
260647 | Lars-B Larsson | OK Tyr | 09:55 | ||
36093 | Mats Eriksson | OK Norden | 09:57 | ||
37137 | Torsten Löfgren | Karlsbyhedens IK | 09:59 | ||
402710 | Stig Karlsson | Köping-Kolsva OK | 10:01 | ||
262601 | Rolf Bjärud | Västerbergslagens OL | 10:03 | ||
36044 | Jan Jansson | OK Kåre | 10:05 | ||
409866 | Kuno Österlund | Västerås SOK | 10:07 | ||
30452 | Jan Johansson | IFK Hedemora OK | 10:09 | ||
25339 | Ingemar Jonsson | Hallstahammars OK | 10:11 | ||
33805 | Jan Olof Hedberg | Gagnefs OK | 10:13 | ||
18445 | Lars Kjellman | Vandrarringen | 10:15 | ||
352931 | Sune Ahlin | Köping-Kolsva OK | 10:17 | ||
37412 | Stig Karlsson | Korsnäs IF OK | 10:19 | ||
39290 | Lars-Erik Rask | Västerås SOK | 10:21 | ||
44497 | Torsten Bodin | Säterbygdens OK | 10:23 | ||
914014 | Sune Liljekvist | OK Hedströmmen | 10:25 | ||
46784 | Nils Mogren | Hällefors OK | 10:27 | ||
38043 | Stig Östh | Korsnäs IF OK | 10:29 | ||
259099 | Folke Lindblom | Heby Allmänna IF | 10:31 | ||
205299 | Ronnie Gustavsson | Rembo IK | 10:33 | ||
217156 | Ulf Bolinder | Västerås SOK | 10:35 | ||
28861 | Rolf Grälls | OK Kåre | 10:37 | ||
229281 | Folke Björkman | Dalaportens OL | 10:39 | ||
27342 | Sigurd Olsson | Säterbygdens OK | 10:41 | ||
27186 | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 10:43 | ||
25076 | Rolf Westberg | SK Trim/Virsbo | 10:45 | ||
25303 | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 10:47 | ||
12053 | Börje Gustavsson | Hägersta GF | 10:49 | ||
38169 | Lars Ahlström | Västerås SOK | 10:51 | ||
27301 | P-G Jansson | Säterbygdens OK | 10:53 | ||
29794 | Hans-Erik Hansson | Köping-Kolsva OK | 10:55 | ||
37457 | Nils Emanuelsson | Västerbergslagens OL | 10:57 | ||
46763 | Johnny Brandt | Hällefors OK | 10:59 | ||
18463 | Kjell Larsson | OK Alferna | 11:01 | ||
28095 | Gunnar Tiselius | OK Kåre | 11:03 | ||
248861 | Hjalmar Nordquist | OK Järnbärarna | 11:05 | ||
409867 | Tore Kangas | Västerås SOK | 11:07 | ||
36386 | Hans Mårtensson | Dalaportens OL | 11:09 | ||
43155 | Stig-Olof Ståhl | Avesta OK | 11:11 |
H60 4550 meter 31 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
248848 | Håkan Mossberg | OK Järnbärarna | 09:58 | ||
37335 | Paul-Erik Glasberg | Västerbergslagens OL | 10:00 | ||
36593 | Ulf Back | Vandrarringen | 10:02 | ||
25310 | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 10:04 | ||
256899 | Lennart Vessberg | Härnösands OK | 10:06 | ||
39759 | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 10:08 | ||
36985 | Lars-Olov Johansson | Västerbergslagens OL | 10:10 | ||
263385 | Örjan Persson | Bjursås OK | 10:12 | ||
39252 | Anders Millinger | Västerås SOK | 10:14 | ||
12055 | Lars Johansson | Hägersta GF | 10:16 | ||
258636 | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 10:18 | ||
42414 | Lennart Lindgren | OK Järnbärarna | 10:20 | ||
39149 | Hans Malmkvist | Västerås SOK | 10:22 | ||
16896 | Ragnar Widenbring | Sala OK | 10:24 | ||
263389 | Gunnar Löfkvist | Bjursås OK | 10:26 | ||
44511 | Olle Johansson | IFK Hedemora OK | 10:28 | ||
41600 | Mats Andersson | Stora Skedvi IK SOFF | 10:30 | ||
258660 | Tommy Persson | Hallstahammars OK | 10:32 | ||
262320 | Per Haeppling | Västerås SOK | 10:34 | ||
37829 | Jan Olof Dahlström | Bjursås OK | 10:36 | ||
25696 | Göran Andersson | Västerås SOK | 10:38 | ||
36224 | Sören Johansson | OK Norden | 10:40 | ||
25306 | Rolf Karlsson | Hallstahammars OK | 10:42 | ||
11215 | Karl-Åke Larsson | OK Enen | 10:44 | ||
37236 | Östen Andersson | Västerbergslagens OL | 10:46 | ||
16895 | Henry Westman | Sala OK | 10:48 | ||
39965 | Rune Vikman | Västerås SOK | 10:50 | ||
25017 | Rolf Helmersson | Lindebygdens OK | 10:52 | ||
19030 | Hans L. Andersson | Västerbergslagens OL | 10:54 | ||
39555 | Lars-Olof Lundström | Västerås SOK | 10:56 | ||
43148 | John Sivars | Dalaportens OL | 10:58 |
H55 5180 meter 31 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
202277 | Hans-Erik Skalberg | Västerås SOK | 09:57 | ||
306997 | Lars Wisell | Fagersta OK | 09:59 | ||
36795 | Christer Nälemark | OK Djerf | 10:01 | ||
243006 | Claes-Erik Karlsson | Turebergs IF | 10:03 | ||
44610 | Ulf Persson | Västerbergslagens OL | 10:05 | ||
43114 | Stig Karp | Dalaportens OL | 10:07 | ||
27339 | Roland Berg | Säterbygdens OK | 10:09 | ||
38220 | Per Erik Fogel | OK Kåre | 10:11 | ||
302521 | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 10:13 | ||
520410 | Åke Larsson | OK Hedströmmen | 10:15 | ||
918949 | Lennart Lundgren | Avesta OK | 10:17 | ||
37411 | Bengt Stenerhag | Västerbergslagens OL | 10:19 | ||
43125 | Hans Käck | Dalaportens OL | 10:21 | ||
240259 | Kurt Eriksson | Vandrarringen | 10:23 | ||
39768 | Bo-Göran Karlsson | Avesta OK | 10:25 | ||
46782 | Lars Törnblom | Hällefors OK | 10:27 | ||
304935 | Leif Mathisen | Eskilstuna OL | 10:29 | ||
36328 | Kenneth Wåhlberg | OK Kåre | 10:31 | ||
408975 | Karl Wegerfelt | Garphyttans IF | 10:33 | ||
209014 | Eric Westerlund | OK Moss, NOR | 10:35 | ||
248996 | Bernt Åström | Västerås SOK | 10:37 | ||
19029 | Harry Enberg | Västerbergslagens OL | 10:39 | ||
342682 | Roger Nordin | Surahammars SOK | 10:41 | ||
262693 | Lasse Kokkonen | Långshyttans AIK OK | 10:43 | ||
408936 | Torbjörn Hellquist | Tullinge SK | 10:45 | ||
14867 | Gunde Hjalmarsson | Stora Tuna OK | 10:47 | ||
27191 | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 10:49 | ||
39666 | Lars Jakobsson | Västerås SOK | 10:51 | ||
24911 | Leo Johansson | Vandrarringen | 10:53 | ||
501209 | Göran Larsson | Sala OK | 10:55 | ||
43109 | Roger Engstedt | Dalaportens OL | 10:57 |
H55 M 4490 meter 4 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
33873 | Bo Danmo | Domnarvets GOIF | |||
33871 | Göran Söderström | Domnarvets GOIF | |||
33855 | Henning Waltgård | Domnarvets GOIF | |||
19051 | Leif Pettersson | Västerbergslagens OL |
H50 5440 meter 23 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
43057 | Thom Sandvik | Avesta OK | 10:00 | ||
36108 | Kjell Holm | Dalaportens OL | 10:02 | ||
13817 | Jan Gustafsson | Hagaby GoIF | 10:04 | ||
570718 | Pelle Höök | Köping-Kolsva OK | 10:06 | ||
39853 | Leif Wadman | Hallstahammars OK | 10:08 | ||
261408 | Hans-Erik Lang | Västerbergslagens OL | 10:10 | ||
43454 | Arne Back | IFK Hedemora OK | 10:12 | ||
306703 | Håkan Trollvad | Surahammars SOK | 10:14 | ||
264006 | Anders Lindgren | Österfärnebo IF | 10:16 | ||
43171 | Anders Silvemark | Dalaportens OL | 10:18 | ||
44495 | Johnny Nilsson | Stora Skedvi IK SOFF | 10:20 | ||
30741 | Göran Reinholdsson | Järfälla OK | 10:22 | ||
263381 | Jan Olof Björklund | Bjursås OK | 10:24 | ||
26936 | Roger Lind | Leksands OK | 10:26 | ||
30430 | Roland Josefsson | IFK Hedemora OK | 10:28 | ||
18498 | Carl-Erik Berglöw | Fagersta OK | 10:30 | ||
27316 | Bengt Hansson | Säterbygdens OK | 10:32 | ||
28402 | Mats Lundberg | Dalaportens OL | 10:34 | ||
351453 | Esko Stadig | SK Trim/Virsbo | 10:36 | ||
39000 | Torbjörn Ottosson | Stora Tuna OK | 10:38 | ||
37749 | Anders Engström | OK Kåre | 10:40 | ||
341217 | Svante Lindgren | Korsnäs IF OK | 10:42 | ||
43544 | Matts Holmgren | Västerås SOK | 10:44 |
H45 6190 meter 20 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
259219 | Arne Hägg | Arboga OK | 09:58 | ||
27317 | Kjell Klaar | Säterbygdens OK | 10:00 | ||
37719 | Stefan Nyberg | Avesta OK | 10:02 | ||
39574 | Bo Johansson | Västerås SOK | 10:04 | ||
354318 | Roger Åsberg | OK Hedströmmen | 10:06 | ||
10289 | Mikael Backlund | Dalaportens OL | 10:08 | ||
225365 | Erik Bengtsson | Sala OK | 10:10 | ||
209078 | Thomas Lagesson | Köping-Kolsva OK | 10:12 | ||
205359 | Mikael Utter | Västerås SOK | 10:14 | ||
47089 | Leif Gustafsson | Säterbygdens OK | 10:16 | ||
260759 | Mikael Ring | OK Tyr | 10:18 | ||
580417 | Göran Lind | Säterbygdens OK | 10:20 | ||
43047 | Anders Lundh | Avesta OK | 10:22 | ||
331029 | Lennart Myrehed | Västerås SOK | 10:24 | ||
28870 | Mikael Perérs | Korsnäs IF OK | 10:26 | ||
402973 | Jan-Åke Karlsson | Hagaby GoIF | 10:28 | ||
214391 | Leif Markfjärd | Avesta OK | 10:30 | ||
228045 | Hans Westman | Västerås SOK | 10:32 | ||
25322 | Peter Kraft | Hallstahammars OK | 10:34 | ||
33749 | Stefan Malmberg | Stora Tuna OK | 10:36 |
H45 M 5490 meter 3 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
43104 | Bo Ekström | Dalaportens OL | |||
39750 | Lars Johansson | Avesta OK | |||
228064 | Mats Kälvegren | Västerås SOK |
H40 6320 meter 20 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
241600 | Ben Strengell | Västerås SOK | 09:59 | ||
252273 | Claes Olsson | Avesta OK | 10:01 | ||
352586 | Lars Johansson | Karlsbyhedens IK | 10:03 | ||
241566 | Carl Byman | Västerås SOK | 10:05 | ||
225364 | David Söderström | Sala OK | 10:07 | ||
14832 | Thomas Nilsson | Stora Tuna OK | 10:09 | ||
202284 | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 10:11 | ||
264670 | Inge Andersson | Rembo IK | 10:13 | ||
651115 | Jörgen Dalén | Sala OK | 10:15 | ||
38856 | Jan Lindberg | Korsnäs IF OK | 10:17 | ||
354853 | Peter Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:19 | ||
27329 | Per Sandberg | Säterbygdens OK | 10:21 | ||
39145 | Niclas Ahlström | Västerås SOK | 10:23 | ||
44487 | Robert Östlund | Säterbygdens OK | 10:25 | ||
42905 | Christer Ekskog | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:27 | ||
39782 | Per BABBE Sundström | Västerås SOK | 10:29 | ||
27332 | Magnus Backlund | Säterbygdens OK | 10:31 | ||
217155 | Peter Lundberg | Västerås SOK | 10:33 | ||
660703 | 355 | Ola Jernström | Dalaportens OL | 10:35 | |
352088 | Tomas Vidfelt | Lindebygdens OK | 10:37 |
H35 7060 meter 6 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
209670 | Henrik Holmberg | Köping-Kolsva OK | 10:30 | ||
44496 | Jon Bodin | Säterbygdens OK | 10:32 | ||
214206 | Lars Öhgren | Karlsbyhedens IK | 10:34 | ||
229994 | Niklas Olsson | Fagersta OK | 10:36 | ||
25694 | Thomas Andersson | Västerås SOK | 10:38 | ||
402720 | Ola Carlsson | Köping-Kolsva OK | 10:40 |
H35 M 6890 meter 1 anmäld Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
44494 | Joakim Nilsson | Stora Skedvi IK SOFF |
H21 9140 meter 8 anmälda Start1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
307000 | Thomas Henriksson | Fagersta OK | 10:13 | ||
227978 | Hampus Möller | IFK Hedemora OK | 10:15 | ||
25091 | Pär Höök | IFK Moras OK | 10:17 | ||
18892 | 503 | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 10:19 | |
39593 | Lars-Erik Carlsson | Surahammars SOK | 10:21 | ||
28400 | Mikael Persson | Hallstahammars OK | 10:23 | ||
353029 | David Stadig | SK Trim/Virsbo | 10:25 | ||
37824 | Lars-Åke Sand | Västerbergslagens OL | 10:27 |
H16 5420 meter 19 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
401 | 207510 | Patrik Linder | Västerås SOK | 10:22 | |
402 | 209714 | Rasmus Sundqvist | OK Kåre | 10:24 | |
403 | 42906 | Jonas Ekskog | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:26 | |
404 | 260760 | Samuel Ring | OK Tyr | 10:28 | |
405 | 208094 | Fredrik Urby | Västerås SOK | 10:30 | |
406 | Vakant | Vakant | 10:32 | ||
407 | 44486 | Henrik Klaar | Säterbygdens OK | 10:34 | |
408 | 47241 | Andreas Holmberg | Korsnäs IF OK | 10:36 | |
409 | 214337 | Kristoffer Markfjärd | Avesta OK | 10:38 | |
410 | Vakant | Vakant | 10:40 | ||
411 | 920903 | Kristoffer Arnesson | Västerås SOK | 10:42 | |
412 | 910222 | Anton Backlund | Säterbygdens OK | 10:44 | |
413 | 304985 | Filip Brynfors | Västerbergslagens OL | 10:46 | |
414 | 44522 | Erik Fernlund | Säterbygdens OK | 10:48 | |
415 | 241970 | Daniel Persson | Hagaby GoIF | 10:50 | |
416 | 306632 | Rikard Wadman | Västerås SOK | 10:52 | |
417 | Vakant | Vakant | 10:54 | ||
418 | 37368 | Johan Englöf | Köping-Kolsva OK | 10:56 | |
419 | 306698 | Viktor Öhlén | Surahammars SOK | 10:58 |
H14 4070 meter 27 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
201 | 409886 | Daniel Drougge | Säterbygdens OK | 09:59 | |
202 | 344418 | Kasper Westman | Västerås SOK | 10:01 | |
203 | Vakant | Vakant | 10:03 | ||
204 | 256603 | Viktor Lundén | Avesta OK | 10:05 | |
205 | 352585 | Elias Öhgren | Karlsbyhedens IK | 10:07 | |
206 | 209656 | Marcus Kuosmannen | Köping-Kolsva OK | 10:09 | |
207 | 352075 | Olle Persson | Lindebygdens OK | 10:11 | |
208 | 354990 | Erik Söderström | Sala OK | 10:13 | |
209 | 263390 | Erik Björklund | Bjursås OK | 10:15 | |
210 | 352094 | Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | 10:17 | |
211 | 244839 | Johan Lindberg | Västerås SOK | 10:19 | |
212 | 208995 | Janne Selkälä | Köping-Kolsva OK | 10:21 | |
213 | 304983 | Kristoffer Holmström | Västerbergslagens OL | 10:23 | |
214 | 214344 | Gustav Andersson | Avesta OK | 10:25 | |
215 | 207520 | Oliver Andersson | Västerås SOK | 10:27 | |
216 | 214310 | Björn Markfjärd | Avesta OK | 10:29 | |
217 | Vakant | Vakant | 10:31 | ||
218 | 39852 | Fredrik Kraft | Hallstahammars OK | 10:33 | |
219 | 403976 | Patrik Nolåkers | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:35 | |
220 | 208901 | Rasmus Elmertoft | Norbergs OK | 10:37 | |
221 | 37378 | Victor Nyberg | Västerbergslagens OL | 10:39 | |
222 | 249546 | Rasmus Strömberg | Avesta OK | 10:41 | |
223 | Vakant | Vakant | 10:43 | ||
224 | 209681 | Viktor Holmberg | Köping-Kolsva OK | 10:45 | |
225 | 348050 | Albin Blom | Norbergs OK | 10:47 | |
226 | 228919 | Jonathan Winther | Västerbergslagens OL | 10:49 | |
227 | 354841 | Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:51 |
H12 3010 meter 25 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
344144 | Carl Boman | Västerås SOK | 09:56 | ||
347170 | Daniel Linder | Västerås SOK | 09:58 | ||
225369 | Fredrik Bengtsson | Sala OK | 10:00 | ||
228069 | Henrik Kälvegren | Västerås SOK | 10:02 | ||
47090 | Oskar Sandberg | Säterbygdens OK | 10:04 | ||
354831 | Filip Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:06 | ||
340206 | Carl Näslund | Västerås SOK | 10:08 | ||
344191 | Erik Aldén | Sala OK | 10:10 | ||
14973 | Nils Alexandersson | Stora Tuna OK | 10:12 | ||
409877 | August Mikaelsson | Västerås SOK | 10:14 | ||
Vakant | Vakant | 10:16 | |||
228963 | Johan Winther | Västerbergslagens OL | 10:18 | ||
241574 | Jacob Ahlström | Västerås SOK | 10:20 | ||
Vakant | Vakant | 10:22 | |||
351511 | Linus Holst | Karlsbyhedens IK | 10:24 | ||
225697 | Andreas Sundström | Västerås SOK | 10:26 | ||
302698 | Sigfrid Carlson | IFK Hedemora OK | 10:28 | ||
343556 | Martin Norrbom | Sala OK | 10:30 | ||
351186 | Viktor Mosssberg | Karlsbyhedens IK | 10:32 | ||
209679 | Erik Holmberg | Köping-Kolsva OK | 10:34 | ||
334338 | David Torstensson | Västerås SOK | 10:36 | ||
302682 | Joel Vidfelt | Lindebygdens OK | 10:38 | ||
343751 | Leonard Balk | Västerås SOK | 10:40 | ||
Vakant | Vakant | 10:42 | |||
47099 | Oscar Perérs | Korsnäs IF OK | 10:44 |
H10 2360 meter 19 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
304987 | André Andersson | Västerbergslagens OL | 10:13 | ||
244117 | Rikard Holmström | Västerbergslagens OL | 10:15 | ||
234874 | Christoffer Karlsson | IFK Hedemora OK | 10:17 | ||
239812 | John Gunnarsson | Surahammars SOK | 10:19 | ||
244870 | Pontus Holst | Karlsbyhedens IK | 10:21 | ||
Vakant | Vakant | 10:23 | |||
334337 | Jacob Torstensson | Västerås SOK | 10:25 | ||
Vakant | Vakant | 10:27 | |||
249574 | Oskar Strömberg | Avesta OK | 10:29 | ||
355282 | Filip Hahne | Insjöns IF OK | 10:31 | ||
239825 | Albin Berggren | Surahammars SOK | 10:33 | ||
214253 | Gustav Mossberg | Karlsbyhedens IK | 10:35 | ||
231108 | Isak Wadman | Västerås SOK | 10:37 | ||
Vakant | Vakant | 10:39 | |||
227203 | Isak Söderström | Sala OK | 10:41 | ||
342811 | Jonny Trygg | Västerbergslagens OL | 10:43 | ||
351507 | Gustav Öhgren | Karlsbyhedens IK | 10:45 | ||
20700 | Simon Österlund | Västerås SOK | 10:47 | ||
343535 | Max Rolén | OK Hedströmmen | 10:49 |
D75 2470 meter 4 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
304965 | Siv Emanuelsson | OK Malmia | 10:29 | ||
18947 | Gunborg Sundberg | Köping-Kolsva OK | 10:31 | ||
38326 | Gunborg Wåhlberg | OK Kåre | 10:33 | ||
304976 | Elsie Marie Lundberg | OK Malmia | 10:35 |
D70 2470 meter 15 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
46766 | Elsa Nilsson | Hällefors OK | 10:00 | ||
36896 | Kerstin Rickardsson | OK Järnbärarna | 10:02 | ||
44484 | Laila Nygren | Säterbygdens OK | 10:04 | ||
38750 | Inger Daniels-Östh | Korsnäs IF OK | 10:06 | ||
39756 | Birgitta Gustafsson | Dalaportens OL | 10:08 | ||
25554 | Irma Andersson | Rimbo SOK | 10:10 | ||
37524 | Britt Larsson | Västerås SOK | 10:12 | ||
25018 | Gun Helmersson | Lindebygdens OK | 10:14 | ||
30434 | Kerstin Johansson | IFK Hedemora OK | 10:16 | ||
27187 | Birgit Haglund | OK Hedströmmen | 10:18 | ||
27318 | Berit Bäckman | Säterbygdens OK | 10:20 | ||
37061 | Ulla-Britt Östlin | Västerbergslagens OL | 10:22 | ||
39875 | Britta Löwegren | Västerås SOK | 10:24 | ||
39754 | Ulla Svärdby | Dalaportens OL | 10:26 | ||
25084 | Gudrun Smeds | SK Trim/Virsbo | 10:28 |
D65 3000 meter 9 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
46777 | Elvy Wetterskoog | Hällefors OK | 10:01 | ||
44485 | Siv Stam | Säterbygdens OK | 10:03 | ||
18501 | Gurli Back | Fagersta OK | 10:05 | ||
16902 | Inger Olsson | Sala OK | 10:07 | ||
262602 | Irma Bjärud | Västerbergslagens OL | 10:09 | ||
42987 | Elisabet Bernhard | OK Kåre | 10:11 | ||
306402 | Gertrud Asplund | Västerås SOK | 10:13 | ||
25086 | Ingalill Westberg | SK Trim/Virsbo | 10:15 | ||
16901 | Maud Bengtsson | Sala OK | 10:17 |
D60 3550 meter 8 anmälda Start2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
36680 | Inger Lundh | OK Norden | 10:14 | ||
27082 | Maud Sundén | OK Järnbärarna | 10:16 | ||
263383 | Margareta Löfkvist | Bjursås OK | 10:18 | ||
18443 | Liz Porteous | Vandrarringen | 10:20 | ||
37442 | Pirkko Stenerhag | Västerbergslagens OL | 10:22 | ||
18444 | Eva Kjellman | Vandrarringen | 10:24 | ||
19031 | Edla Fornander | Västerbergslagens OL | 10:26 | ||
