DM Natt resultatlista
DM-Natt Väsmtanland, Klassresultatlista
2009-09-04
D10 | 2060 meter | 5 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Hanna Sundström | Västerås SOK | 25:33 | 0:00 |
2 | Maja Mosslind | Vandrarringen | 27:44 | 2:11 |
3 | Elvira Danielsson | Köping-Kolsva OK | 28:35 | 3:02 |
4 | Emma-Karin Rehnman | Vandrarringen | 34:52 | 9:19 |
5 | Linnéa Rosén | Sala OK | 38:31 | 12:58 |
D12 | 2590 meter | 7 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Sandra Näslund | Västerås SOK | 23:22 | 0:00 |
2 | Mirjam Dalén | Sala OK | 29:27 | 6:05 |
3 | Lovisa Jonsson | Hallstahammars OK | 31:25 | 8:03 |
3 | Emma Helmersson | Vandrarringen | 31:25 | 8:03 |
5 | Jenny Lindberg | Vandrarringen | 33:35 | 10:13 |
6 | Magdalena Mosslind | Vandrarringen | 37:24 | 14:02 |
7 | Rebecka Stafström | Köping-Kolsva OK | 40:16 | 16:54 |
D14 | 3250 meter | 7 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Melina Carlsson | Köping-Kolsva OK | 33:36 | 0:00 |
2 | Amanda Elmertoft | Norbergs OK | 34:01 | 0:25 |
3 | Rebecca Mårtensson | Köping-Kolsva OK | 35:39 | 2:03 |
4 | Åsa Ramberg | Hallstahammars OK | 37:26 | 3:50 |
5 | Teresa Stafström | Köping-Kolsva OK | 38:43 | 5:07 |
6 | Andrea Andersson | Köping-Kolsva OK | 54:14 | 20:38 |
Sara Hamrefors | Västerås SOK | Ej godk. |
D16 | 3650 meter | 7 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Johanna Larsson | Köping-Kolsva OK | 39:10 | 0:00 |
2 | Sara Andersson | Norbergs OK | 48:04 | 8:54 |
3 | Madeleine Ahlström | Västerås SOK | 49:27 | 10:17 |
4 | Hanna Urby | Västerås SOK | 76:36 | 37:26 |
5 | Nina Andersson | Köping-Kolsva OK | 88:18 | 49:08 |
Sabina Hedlund | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | ||
Martina Karlsson | Norbergs OK | Ej godk. |
D18 | 4080 meter | 3 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Sofie Wetter | Arboga OK | 42:28 | 0:00 |
2 | Johanna Mikkelä | OK Hedströmmen | 45:38 | 3:10 |
3 | Sofie Landqvist | Köping-Kolsva OK | 47:49 | 5:21 |
D21 | 5900 meter | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Sofi Thorsell | Västerås SOK | 57:03 | 0:00 |
2 | Åsa Holmgren | Västerås SOK | 65:03 | 8:00 |
D35 | 5590 meter | 3 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Annika Sundström | Västerås SOK | 66:55 | 0:00 |
2 | Erica Bengtsson | Sala OK | 74:22 | 7:27 |
3 | Marie Berggren | Surahammars SOK | 81:00 | 14:05 |
D40 | 4080 meter | 6 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Inger Gunnarsson | Västerås SOK | 43:50 | 0:00 |
2 | Helena Holmberg | Köping-Kolsva OK | 48:41 | 4:51 |
3 | Karin Swärd Lindberg | Vandrarringen | 51:31 | 7:41 |
4 | Elisabet Elmertoft | Norbergs OK | 53:59 | 10:09 |
5 | Berit Wetter | Arboga OK | 58:53 | 15:03 |
6 | Anna Norrbom | Sala OK | 62:01 | 18:11 |
D45 | 4080 meter | 4 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Gunnel Rask | Västerås SOK | 57:16 | 0:00 |
2 | Annika Davidsson | Västerås SOK | 58:29 | 1:13 |
3 | Toni Andersson | Västerås SOK | 80:35 | 23:19 |
Karin Profors | Köping-Kolsva OK | Ej start |
D50 | 3650 meter | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Lena Larsson | Sala OK | 50:24 | 0:00 |
Yvonne Karlsson | Köping-Kolsva OK | Ej godk. |
D55 | 3600 meter | 3 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Marianne Einarsson | Fagersta OK | 50:35 | 0:00 |
2 | Anna-Karin Johansson | Vandrarringen | 60:54 | 10:19 |
3 | Margareta Löfqvist | Västerås SOK | 62:43 | 12:08 |
D60 | 3600 meter | 1 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
Barbro Möllberg | Arboga OK | Ej start |
D65 | 3250 meter | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Gurli Back | Fagersta OK | 51:16 | 0:00 |
2 | Eva Kjellman | Vandrarringen | 66:09 | 14:53 |
H10 | 2060 meter | 4 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Håkan Ramberg | Hallstahammars OK | 24:10 | 0:00 |
2 | Joel Åsberg | Vandrarringen | 30:22 | 6:12 |
3 | John Norrbom | Sala OK | 40:17 | 16:07 |
Samuel Jonsson | Hallstahammars OK | Ej godk. |
H12 | 2590 meter | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | John Gunnarsson | Surahammars SOK | 24:22 | 0:00 |
2 | Isak Söderström | Sala OK | 24:27 | 0:05 |
3 | Rasmus Möller | Arboga OK | 24:36 | 0:14 |
4 | Anton Källström | Sala OK | 25:08 | 0:46 |
5 | Alfred Lönn | Vandrarringen | 32:44 | 8:22 |
Jacob Torstensson | Västerås SOK | Ej godk. | ||
Robin Bergstrand | Norbergs OK | Ej godk. | ||
Dan Österlund | Västerås SOK | Ej godk. | ||
Simon Österlund | Västerås SOK | Ej godk. | ||
Albin Berggren | Surahammars SOK | Ej start |
H14 | 3600 meter | 9 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Carl Boman | Västerås SOK | 31:03 | 0:00 |
2 | August Mikaelsson | Västerås SOK | 35:36 | 4:33 |
3 | Carl Näslund | Västerås SOK | 36:55 | 5:52 |
4 | Andreas Sundström | Västerås SOK | 37:51 | 6:48 |
5 | Martin Norrbom | Sala OK | 44:04 | 13:01 |
6 | Jacob Ahlström | Västerås SOK | 51:34 | 20:31 |
7 | Samuel Hedlund | Köping-Kolsva OK | 64:08 | 33:05 |
William Karlsson | Norbergs OK | Ej start | ||
Leonard Balk | Västerås SOK | Ej start |
H16 | 4540 meter | 6 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Kasper Westman | Västerås SOK | 38:20 | 0:00 |
2 | Janne Selkälä | Köping-Kolsva OK | 45:41 | 7:21 |
3 | Rasmus Elmertoft | Norbergs OK | 46:04 | 7:44 |
4 | Erik Ramberg | Hallstahammars OK | 50:52 | 12:32 |
5 | Niclas Larsson | Köping-Kolsva OK | 59:28 | 21:08 |
Albin Blom | Norbergs OK | Ej start |
H18 | 5900 meter | 4 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Simon Hedlund | Köping-Kolsva OK | 46:04 | 0:00 |
2 | Viktor Öhlén | Surahammars SOK | 46:41 | 0:37 |
3 | Hampus Westman | Västerås SOK | 74:32 | 28:28 |
Johan Englöf | Köping-Kolsva OK | Ej start |
H21 | 9630 meter | 3 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anders Österlund | Västerås SOK | 83:31 | 0:00 |
2 | Johan Sundén | Västerås SOK | 90:14 | 6:43 |
3 | Henrik Törnqvist | Arboga OK | 92:41 | 9:10 |
H35 | 6990 meter | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Henrik Holmberg | Köping-Kolsva OK | 65:52 | 0:00 |
2 | Jens Andertoft | Västerås SOK | 88:02 | 22:10 |
H40 | 5900 meter | 8 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Hans Näslund | Västerås SOK | 49:15 | 0:00 |
2 | Robert Palm | Västerås SOK | 53:23 | 4:08 |
3 | Gunnar Hede | Västerås SOK | 63:18 | 14:03 |
4 | Mårten Källström | Sala OK | 64:24 | 15:09 |
5 | Ola Carlsson | Köping-Kolsva OK | 71:17 | 22:02 |
6 | Juha Pettersson | Surahammars SOK | 91:48 | 42:33 |
Ben Strengell | Västerås SOK | Ej godk. | ||
Niklas Olsson | Fagersta OK | Ej godk. |
H45 | 5900 meter | 8 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Per Sundström | Västerås SOK | 59:15 | 0:00 |
2 | Ola Torstensson | Västerås SOK | 60:18 | 1:03 |
3 | Thomas Lagesson | Köping-Kolsva OK | 61:21 | 2:06 |
4 | Carl Byman | Västerås SOK | 62:07 | 2:52 |
5 | Roger Åsberg | OK Hedströmmen | 66:42 | 7:27 |
6 | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 71:14 | 11:59 |
Jan-Olov Bergman | Västerås SOK | Ej godk. | ||
Hans Westman | Västerås SOK | Ej godk. |
H50 | 5590 meter | 6 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Per-Olov Sjöström | Västerås SOK | 50:50 | 0:00 |
2 | Lars-åke Andersson | Arboga OK | 56:52 | 6:02 |
3 | Kenneth Larsson | Köping-Kolsva OK | 79:12 | 28:22 |
4 | Mats Landqvist | Köping-Kolsva OK | 81:06 | 30:16 |
Bengt Hasselkvist | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | ||
Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | Ej start |
H55 | 5590 meter | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Erik Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 59:43 | 0:00 |
2 | Peder Wickström | Arboga OK | 63:05 | 3:22 |
3 | Göran Larsson | Sala OK | 63:49 | 4:06 |
4 | Åke Larsson | OK Hedströmmen | 72:24 | 12:41 |
5 | Leo Johansson | Vandrarringen | 79:24 | 19:41 |
6 | Kurt Eriksson | Vandrarringen | 94:54 | 35:11 |
Matts Holmgren | Västerås SOK | Ej godk. | ||
Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | Ej godk. | ||
Sten-Åke Holmberg | Sala OK | Ej start | ||
Ola Lindholm | Köping-Kolsva OK | Ej start |
H60 | 4080 meter | 4 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Sven-Olov Wiklund | Arboga OK | 41:10 | 0:00 |
2 | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 52:49 | 11:39 |
3 | Per Jacobsson | Arboga OK | 56:57 | 15:47 |
Håkan Agard Söderkvist | Arboga OK | Ej start |
H65 | 3600 meter | 9 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 33:21 | 0:00 |
2 | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 35:20 | 1:59 |
3 | Sören Johansson | OK Norden | 41:12 | 7:51 |
4 | Tore Kangas | Västerås SOK | 44:18 | 10:57 |
5 | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 45:29 | 12:08 |
6 | Lars-Erik Rask | Västerås SOK | 45:50 | 12:29 |
7 | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 59:10 | 25:49 |
8 | Jan Åhs | Norbergs OK | 71:08 | 37:47 |
Jörgen Bergström | Norbergs OK | Ej start |
H70 | 3600 meter | 8 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Kuno Österlund | Västerås SOK | 39:45 | 0:00 |
2 | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 41:20 | 1:35 |
3 | Karl-Axel Stjernström | OK Hedströmmen | 46:48 | 7:03 |
4 | Arne Gustafsson | Hagaby GoIF | 48:52 | 9:07 |
5 | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 51:31 | 11:46 |
6 | Egon Lundquist | Norbergs OK | 57:31 | 17:46 |
7 | Lars Kjellman | Vandrarringen | 61:48 | 22:03 |
8 | Bo Löwegren | Västerås SOK | 64:45 | 25:00 |
H75 | 3250 meter | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Signar Palm | Hallstahammars OK | 58:08 | 0:00 |
2 | Olle Andersson | OK Norden | 74:35 | 16:27 |
H80 | 3250 meter | 3 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Nils Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 61:26 | 0:00 |
2 | Sivert Ström | Vandrarringen | 75:48 | 14:22 |
Ragnar Hasselquist | Hallstahammars OK | Ej start |
INSK | 2060 meter | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
Filip Norrbom | Sala OK | Godkänd | ||
Elsa Rosén | Sala OK | Ej godk. |
U2 | 2060 meter | 1 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Axel Andersson | Norbergs OK | 36:21 | 0:00 |
Ö2 | 2590 meter | 1 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ulf Rosén | Sala OK | 70:55 | 0:00 |
Ö4 | 3250 meter | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Jörgen Dalén | Sala OK | 37:37 | 0:00 |
2 | Marie Larsson | Köping-Kolsva OK | 45:00 | 7:23 |
Ö7 | 4080 meter | 1 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
Malin Björkqvist | Norbergs OK | Ej start |
Skapad 2009-09-04 23:20:59 med OLA version 4.1.3