Headerbild

Resultat 2007

Kylsbolöpet

RESULTATLISTA

KYLSBOLÖPET 2007-05-16

KLASSVAL

HERRAR 8,5 | DAMER 8,5KM | HERRAR 4,6KM | DAMER 4,6 KM |

HERRAR 8,5
   1 Thomas Gustafsson               Norbergs OK               30.32     0.00
   2 Mikael Nykvist                  IK Stål                   31.55     1.23
   3 Leif Markfjärd                  Krylbo                    32.27     1.55
   4 Per Berg                        Norberg                   33.07     2.35
   5 Magnus Vesterlund               AB Karl Hedin             33.59     3.27
   6 Tobias Nylen                    Broarna                   34.47     4.15
   7 Stefan Virtanen                 Norbergs OK               36.08     5.36
   8 Hannu Niskanen                  SK Trim                   36.18     5.46
   9 Peder Poulsen                   Mentocraft                36.19     5.47
  10 Johan Holmberg                  Avesta                    36.20     5.48
  11 Jonas Eriksson                  Mentocraft                36.57     6.25
  12 Anders Olsson                   Mentocraft                37.21     6.49
  13 Per Georgsson                   NAC                       37.30     6.58
  14 Peter Zetterström               Brannbo                   37.31     6.59
  15 Tommy Capocci                   Mentocraft                38.52     8.20
  16 Anders Lundholm                 Karbenning GoIF           39.15     8.43
  17 Thomas Thomsson                 Norberg                   39.28     8.56
  18 Dennis Andersson                Norberg                   40.07     9.35
  19 Jens Bengtsson                  Norbergs OK               40.11     9.39
  20 Gunnar Persson                  Karbenning GoIF           41.05    10.33
  21 Per Sömskar                     Norberg                   41.19    10.47
  22 Kjell-Åke Jägenstedt            Mentocraft                42.06    11.34
  23 Sören Lundin                    Mentocraft                42.47    12.15
  24 Stefan Johansson                Sport & Fritid            43.06    12.34
  25 Gunnar Klingberg                Karbenning GoIF           43.25    12.53
  26 Erik Ander                      Avesta                    44.00    13.28
  27 Thomas Lundmark                 Norberg                   44.30    13.58
  28 Per Östberg                     Norbergs CK               45.12    14.40
  29 Rickard Binning                 Norberg                   47.51    17.19
  30 Mats Andersson                  Mentocraft                47.57    17.25
  31 Bengt Hallin                    Kärrgruvan                50.32    20.00

TILL KLASSVAL

DAMER 8,5KM
   1 Lena Bäckman                    Fagersta                  37.43     0.00
   2 Malin Björkqvist                Norbergs OK               38.31     0.48
   3 Leila Pylkkänen                 Gävle                     41.42     3.59
   4 Sussane Larsson                 Avesta MTS GYM            43.23     5.40
   5 Anette Dömstedt                 Mentocraft                43.50     6.07
   6 Victoria Åkerlund               Mentocraft                44.13     6.30
   7 Camilla Bengtsson               Norberg                   45.37     7.54
   8 Marie Westring                  Mentocraft                45.44     8.01
   9 Maria Bengtsson                 Mentocraft                46.05     8.22
  10 Eva Saariner                    Norberg                   46.10     8.27
  11 Marie-Louise Ottosson           Björkhagen                48.04    10.21
  12 Petra Widén                     Norberg                   49.29    11.46
  13 Victoria Andersson              Mentocraft                52.11    14.28
  14 Lotta Karlsson                  Mentocraft                52.12    14.29

TILL KLASSVAL

HERRAR 4,6KM
   1 Per Erikssson                   Mentocraft                14.48     0.00
   2 Robin Karlsson                  Norberg                   14.49     0.01
   3 Yavar Biranvand                 Norbergs CK               14.56     0.08
   4 Nicklas Wallin                  Mentocraft                15.44     0.56
   5 Stefan Johansson                Filipsgården              15.55     1.07
   6 Anders Ekman                    Norberg                   16.07     1.19
   7 Rasmus Elmertoft                NOK                       16.40     1.52
   8 Per Nord                        Norberg                   16.55     2.07
   9 Kauko Karhula                   SK Trim-Virsbo            17.36     2.48
  10 Erik Sundström                  Norberg                   18.24     3.36
  11 Roger Johansson                 Flängan                   18.26     3.38
  12 Per Andersson                   Halvarsbenning            18.29     3.41
  13 Jörgen Andersson                Norberg                   18.40     3.52
  14 Thomas Lundblad                 Norberg                   19.16     4.28
  15 Ola Jonsson                     Norberg                   19.28     4.40
  16 Sören Linder                    Norberg                   20.21     5.33
  17 Oskar Karlsson                  Norberg                   20.25     5.37
  18 Lars-Erik Lindfors              Norberg                   20.28     5.40
  19 Björn Markfjärd                 Norberg                   20.29     5.41
  20 Ville Johansson                 Norberg                   20.33     5.45
  21 Christan Lag                    Norberg                   20.35     5.47
  22 Nils-Erik Unnerud               Säter                     20.49     6.01
  23 Lars Henrysson                  Norberg                   21.16     6.28
  24 Anton Cardenström               Hedemora                  21.39     6.51
  25 Torker Pettersson               Norberg                   21.44     6.56
  26 Niklas Gustafsson               Norberg                   21.49     7.01
  27 Jimmy Spolander                 Norberg                   21.51     7.03
  28 Peder Johansson                 Norberg                   21.56     7.08
  29 Lukas Pettersson                Sorunda                   22.08     7.20
  30 Per Nilsson                     Fagersta                  22.18     7.30
  31 Jan Pettersson                  Norberg                   22.56     8.08
  32 Torbjörn Åkerund                Mentocraft                23.03     8.15
  33 Roland Cardenström              Hedemora                  23.12     8.24
  34 Kjell Lövdahl                   Norberg                   24.36     9.48
  35 Timmy Lundmark                  Norberg                   25.13    10.25
  36 Tommy Cardenström               Norberg                   25.55    11.07
  37 Joel Bäckström                  Norberg                   26.14    11.26
  38 Ola Bäckström                   Norberg                   26.15    11.27
  39 Christer Lundqvist              Norberg                   28.39    13.51
  40 Julius Wallin                   Norberg                   31.40    16.52
  41 Axel Andersson                  Halvarsbenning            31.41    16.53
  42 Håkan Åhman                     Norberg                   31.44    16.56
  43 Karl-Åke Ersson                 Norberg                   39.31    24.43
  44 Kjell Flodin                    Väserås                   47.06    32.18
  45 Tobias Trenkle                  Norberg                   48.32    33.44
  46 Jan Holmerin                    Norberg                   48.33    33.45

TILL KLASSVAL

DAMER 4,6 KM
   1 Linnea Björn                    Ingolsbenning             17.06     0.00
   2 Annika Härkönen                 Mentocraft                19.37     2.31
   3 Martina Bäckman                 Fagersta                  19.51     2.45
   4 Hanna Eldstål                   Norberg                   20.12     3.06
   5 Lina Nyman                      Uppsala                   20.27     3.21
   6 Emma Jonsson                    Norberg                   20.47     3.41
     Isabelle Olsson                 Norberg                   20.47     3.41
   8 Marika Berg                     Norberg                   20.52     3.46
   9 Denise Backman                  Norberg                   21.06     4.00
  10 Elin Öström                     Norbergs OK               21.18     4.12
  11 Yvonne Hallin-Lundblad          Norberg                   21.23     4.17
  12 Johanna Sömskar                 Norberg                   21.28     4.22
  13 Kristina Jonsson                Norberg                   21.56     4.50
  14 Raija Skansfors                 Mentocraft                21.59     4.53
  15 Linda Öström                    Norbergs OK               22.06     5.00
  16 Annelie Spolander               Norberg                   22.25     5.19
  17 Camilla Wiik                    Norberg                   22.30     5.24
  18 Nina Saarinen                   Norberg                   22.53     5.47
  19 Sirkku Åsberg                   Norberg                   23.04     5.58
  20 Karin Malm                      Norberg                   23.15     6.09
  21 Ulrica Stolpe                   Mentocraft                23.47     6.41
  22 Sara Eldstål                    Norberg                   23.54     6.48
  23 Rebecka Berg                    Norberg                   24.49     7.43
  24 Clara Lundmark                  Norberg                   25.54     8.48
  25 Susanne Forsberg                Norberg                   26.43     9.37
  26 Carolina Lång                   Fagersta                  26.44     9.38
  27 Anna-Lena Henrysson             Fagersta                  26.46     9.40
  28 Inger Järviken                  NVK                       26.57     9.51
  29 Elisabeth Friberg               Norberg                   27.21    10.15
  30 Jessica Lundin                  Norberg                   27.40    10.34
  31 Gabriella Åhs                   Norberg                   27.41    10.35
  32 Sara Andersson                  Halvarsbenning            28.21    11.15
  33 Erika From                      NVK                       32.52    15.46
  34 Marie Andersson                 Halvarsbenning            32.59    15.53
  35 Frida Andersson                 Halvarsbenning            33.00    15.54
  36 Solveig Jonsson                 Norberg                   33.01    15.55
  37 Andrea & Ines Knutar            Norberg                   33.56    16.50
  38 Agneta Gustafsson               NVK                       34.37    17.31
  39 Gunnel Fjellman                 Norberg                   36.38    19.32
  40 Helena Sundh                    NVK                       36.39    19.33
  41 Anette Lekare                   NVK                       38.37    21.31
     Hanna L-Eriksson                Norberg                   38.37    21.31
  43 Anna-Lena Norberg               NVK                       40.45    23.39
  44 Annicka Trenkle                 Norberg                   48.34    31.28
  45 Jeanette Johansson              NVK                       57.39    40.33
  46 Carolina Hollstensson           NVK                       57.40    40.34
  47 Katarina Jakobsson              NVK                       57.42    40.36
  48 Ninni Fahlgren                  NVK                       57.43    40.37
  49 Marianne Ekman                  Norbergs CK             1:03.54    46.48
     Felice Hedberg                  Norberg                  EJ STA
     Sofia Andersson                 Halvarsbenning           EJ STA

TILL KLASSVAL

Denna sida är skapad med programmet RF TÄVLING/SPEAKERSTÖD VER 3.4 och senast uppdaterad 2007-05-16.
TILL SIDANS START

Adress

Norbergs OK Engelbrektsgatan 73 73831 Norberg

Kontakt

Tel: 0223-20419 E-post: info@norbergsok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Skidspår NOK-stugan

Barn och Ungdom

Tipspromenader

Naturpasset

Nordansjö Nattultra

Våra sponsorer