Målsättning
2007-11-26 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSPå planeringsmötet så sattes målsättningen för 10-mila 2008. Miners ska se till att bli topp 27. För att nå dit krävs ordentligt med träning under vintern.
HERRAR, Start lördag 2200, målgång söndag ca 0845
| Sträcka | Gaffling | Banlängd (m) | Löptid (min) |
| 1 | Ja | 12700 | 77 |
| 2 | Ja | 12700 | 77 |
| 3 | Ja | 6600 | 44 |
| 4 | Nej | 16500 | 104 |
| 5 | Ja | 6600 | 41 |
| 6 | Ja | 9700 | 59 |
| 7 | Ja | 9700 | 56 |
| 8 | Ja | 5500 | 29 |
| 9 | Ja | 5500 | 29 |
| 10 | Nej | 17000 | 90 |
Inbjudan se www.10mila.se