Resultat från KM
2010-08-25 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSEtt stort tack till dom som fixade årets KM. Banorna som i år gick i Kolningsbergsskogarna hade Egon klurat ut. Som alla vet är skogarna där upp tuffa och det hade banläggaren utnyttjat full ut. Efter målgång bjöd tjejerna på jättegoda hamburgare.
KM 10, Klassresultatlista
2010-08-18
A | 2140 meter | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Melker Henriksson | Fagersta OK | 17:09 | 0:00 |
2 | Robin Bergstrand | Norbergs OK | 23:35 | 6:26 |
3 | Katja Dalén | Sala OK | 25:23 | 8:14 |
4 | Axel Andersson | Norbergs OK | 25:25 | 8:16 |
5 | Edvin Henriksson | Fagersta OK | 26:29 | 9:20 |
6 | Agnes Källström | Sala OK | 28:06 | 10:57 |
7 | Oliver Karlsson | Norbergs OK | 33:25 | 16:16 |
8 | Filip Norrbom | Sala OK | 36:00 | 18:51 |
9 | Elisabeth Sandberg | Sala OK | 36:17 | 19:08 |
B | 3150 meter | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Mirjam Dalén | Sala OK | 23:27 | 0:00 |
2 | Anton Källström | Sala OK | 25:02 | 1:35 |
3 | Karin Hansson | Surahammars SOK | 35:25 | 11:58 |
4 | Helena Kronholm | Sala OK | 36:34 | 13:07 |
5 | Linnea Lindelöf | Sala OK | 37:26 | 13:59 |
6 | John Norrbom | Sala OK | 44:54 | 21:27 |
7 | Carl Karlsson | Norbergs OK | 46:11 | 22:44 |
8 | Ulla-Karin Aldén | Sala OK | 61:30 | 38:03 |
Erik Aldén | Sala OK | Ej godk. | ||
Lars-Erik Jernström | Norbergs OK | Ej godk. |
C | 3300 meter | 20 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 33:35 | 0:00 |
2 | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 37:35 | 4:00 |
3 | Jörgen Bergström | Norbergs OK | 37:54 | 4:19 |
4 | Lars Helge Wisell | Fagersta OK | 44:02 | 10:27 |
5 | Rolf Ekman | Sala OK | 49:22 | 15:47 |
6 | Annelie Spolander | Norbergs OK | 49:40 | 16:05 |
7 | Evy Johansson | Sala OK | 49:44 | 16:09 |
8 | Hans Bergström | Norbergs OK | 49:47 | 16:12 |
9 | Karl-Axel Stjernström | OK Hedströmmen | 51:05 | 17:30 |
10 | Elisabet Elmertoft | Norbergs OK | 53:50 | 20:15 |
11 | Anna Norrbom | Sala OK | 54:29 | 20:54 |
12 | Tanja-Birgit Söderström | Sala OK | 59:15 | 25:40 |
13 | Malin Ekman | Sala OK | 61:04 | 27:29 |
14 | Erik Bengtsson | Sala OK | 61:59 | 28:24 |
15 | Elof Back | Fagersta OK | 65:37 | 32:02 |
16 | Leif Sund | Norbergs OK | 84:11 | 50:36 |
D | 4260 meter | 14 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Stefan Ekman | Sala OK | 35:28 | 0:00 |
2 | William Karlsson | Norbergs OK | 36:43 | 1:15 |
3 | Martina Karlsson | Norbergs OK | 38:43 | 3:15 |
4 | Isak Söderström | Sala OK | 41:16 | 5:48 |
5 | Ida Kärnsund | Sala OK | 42:10 | 6:42 |
6 | Martin Norrbom | Sala OK | 43:48 | 8:20 |
7 | John Gunnarsson | Surahammars SOK | 44:39 | 9:11 |
8 | Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | 50:25 | 14:57 |
9 | Amanda Elmertoft | Norbergs OK | 58:47 | 23:19 |
10 | Sara Andersson | Norbergs OK | 60:54 | 25:26 |
11 | Maria Aldén | Sala OK | 66:12 | 30:44 |
Elisabet Fjellander | Sala OK | Ej godk. | ||
Oskar Karlsson | Norbergs OK | Ej godk. |
E | 5160 meter | 18 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Rasmus Elmertoft | Norbergs OK | 35:58 | 0:00 |
2 | Carl-Erik Berglöv | Fagersta OK | 48:47 | 12:49 |
3 | Mårten Källström | Sala OK | 49:02 | 13:04 |
4 | Jan-Erik Hellgren | Norbergs OK | 49:23 | 13:25 |
5 | Henrik Hellgren | Norbergs OK | 49:33 | 13:35 |
6 | Göran Larsson | Sala OK | 49:43 | 13:45 |
7 | Viktor Öhlén | Surahammars SOK | 52:53 | 16:55 |
8 | Johan Källman | Norbergs OK | 52:56 | 16:58 |
9 | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 55:06 | 19:08 |
10 | Erica Bengtsson | Sala OK | 56:44 | 20:46 |
11 | Lena Larsson | Sala OK | 57:56 | 21:58 |
12 | Sten-Åke Holmberg | Sala OK | 60:04 | 24:06 |
13 | Thomas Henriksson | Fagersta OK | 60:42 | 24:44 |
14 | Britt Linnéa Eriksson | Sala OK | 61:41 | 25:43 |
15 | Niklas Olsson | Fagersta OK | 62:34 | 26:36 |
16 | Per Norrbom | Sala OK | 67:03 | 31:05 |
17 | Jörgen Dalén | Sala OK | 68:27 | 32:29 |
David Söderström | Sala OK | Ej godk. |
Skapad 2010-08-19 20:39:10 med OLA version 4.1.6