2 segrar till NOK i helgen...
2012-04-22 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSPå lördagen avgjordes Haninges långdistans och där såg Erika Nilsson till att ta säsongens första seger i D21-klassen. Ett imponerande lopp och Erika vann med hela 3.24. På söndagen vann Arvis Matsson H12 klassen vid Sala OK:s silverjakt.
Resultat Haningeträffens långdistans (lördag)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Nilsson | D21 | 1:06:08 | 9:11 | ||
4 | Johan Källman | H60 | 1:01:52 | +8:34 | 11:16 | |
5 | Emilia Nilsson | D21 | 1:14:13 | +8:05 | 10:19 | |
12 | Jan Gottfridsson | H55 | 1:09:30 | +23:09 | 12:39 | |
12 | Emelie Moberg | D21 | 1:25:29 | +19:21 | 11:53 |
Resultat Silverjakten (söndag)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Matsson | H12 Kort | 27:08 | 11:35 | ||
2 | Jörgen Bergström | H65 | 54:39 | +2:21 | 11:34 | |
3 | Lovisa Jonsson | D16 | 1:01:34 | +9:25 | 13:46 | |
4 | Rasmus Elmertoft | H21 | 1:15:25 | +8:34 | 7:37 | |
5 | Sara Andersson | D18 | 1:20:23 | +19:57 | 15:20 | |
6 | Frida Andersson | U2 | 30:10 | +4:31 | 12:53 | |
7 | Hans Bergström | Öppen motion 7 | 42:34 | +6:06 | 13:43 | |
8 | Robin Bergstrand | Öppen motion 3 | 33:29 | +10:06 | 13:57 | |
10 | Sofia Andersson | Öppen motion 3 | 33:38 | +10:15 | 14:00 | |
11 | Jan-Eric Hellgren | H55 | 1:00:57 | +13:44 | 10:51 | |
11 | Elisabet Elmertoft | D45 | 1:13:07 | +26:12 | 15:29 | |
12 | Per Andersson | Öppen motion 8 | 1:16:03 | +29:03 | 16:06 | |
13 | Jan Åhs | Öppen motion 7 | 49:58 | +13:30 | 16:07 | |
14 | Egon Lundquist | H70 | 1:11:57 | +26:53 | 17:17 | |
15 | Lars-Erik Jernström | Öppen motion 3 | 55:20 | +31:57 | 23:03 | |
20 | Leif Sund | H65 | 1:41:05 | +48:47 | 21:24 |
Haningeträffens medeldistans (söndag)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jan Gottfridsson | H55 | 45:25 | +8:15 | 12:56 | |
10 | Johan Källman | H60 | 45:22 | +11:43 | 13:13 |