UPPDATERAT! Lagen till 10-mila
2012-05-02 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSNOK kommer att ställa upp med 3 lag på årets 10-mila. 2 herrlag och ett damlag och vi kommer bjuda på ett riktigt spännande 10-mila dygn i Kvarn norr om Borensberg.
10-mila 2012 |
|||
Norbergs OK Lag 1, Startnr: 146 |
|||
Sträcka | Gaffling | Banlängd (km) | Löpare |
1 | ja | 14,4 | Fredrik Larsson |
2 | ja | 8,26 | Krister Höije |
3 | ja | 13,96 | Viktor Funcke |
4 | nej | 17,5 | Patrik Eklund |
5 | ja | 9,8 | Daniel Blohm |
6 | ja | 9,8 | Martin Moberg |
7 | nej | 6,88 | Mårten Ohlsson |
8 | ja | 13,3 | Johan Häll |
9 | ja | 9,09 | Johan Larsson |
10 | ja | 17,8 | Rasmus Elmertoft |
Norbergs OK Lag 2 Startnr: 188 |
|||
Sträcka | Gaffling | Banlängd (km) | Löpare |
1 | ja | 14,4 | Oskar Karlsson |
2 | ja | 8,26 | Erika Nilsson |
3 | ja | 13,96 | Patrik Linder |
4 | nej | 17,5 | Victor Kabo |
5 | ja | 9,8 | Robert Hellgren |
6 | ja | 9,8 | Fredrik Urby |
7 | nej | 6,88 | Emelie Moberg |
8 | ja | 13,3 | Magnus Sohlberg |
9 | ja | 9,09 | William Karlsson |
10 | ja | 17,8 | Jonas Hagelin |
Norbergs OK Dam, Startnr: 683 |
|||
Sträcka | Gaffling | Banlängd (km) | Löpare |
1 | ja | 7,59 | Erika Nilsson |
2 | ja | 7,83 | Camilla Sjökvist |
3 | nej | 5,73 | Lovisa Jonsson |
4 | ja | 7,35 | Emilie Moberg |
5 | ja | 10,92 | Emilia Nilsson |
Reserver: | Martina, Amanda E |