Rogainingresultat 5/9
2017-09-06 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSEtt stort deltagande på rogainingträningen i Karlberg. 16 stycken och lite publik. Ingen lyckades hinna med att ta alla kontroller på 1 timme och 15 minuter och det var banläggarens mål också. Vi fick 2 klar segrare i lätta respektive svåra banan.
| Resultat Rogaining 5/9 | ||
| Lätt bana | ||
| Kennet Pettersson | 215 | |
| Tea Andersson | 160 | |
| Jens Andersson | 160 | |
| Magda Georgsson | 160 | |
| Per Gerorgsson | 160 | |
| Carina Pettersson | 75 | |
| Willgot Pettersson | 55 | |
| Anna-Karin Eriksson | 55 | |
| Ulf Magnusson | 30 | |
| Svår bana | ||
| Niklas Olsson | 320 | |
| Oskar Karlsson | 260 | |
| Mats Bergman | 240 | |
| Tomas Henriksson | 200 | |
| Johan Klingberg | 130 | |
| Inger Järviken | 70 | |
| Jan Åhs | 40 | |
 
  
  
     
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          