Tipspromenad 18 okt 2020
2020-10-18 i Tipspromenader / 2020
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSS142 deltagare njöt av en härlig höstsol och en frisk nordanvind. Det är nytt deltagarrekord för denna säsong. Promenaderna fortsätter till slutet av november. Välkommen att delta
Fråga | Vuxna | |||
1 | 1 | Romben har 4 hörn | ||
2 | X | Centerns partiledare var Karin Söder | ||
3 | 2 | Loket hette Förstlingen | ||
4 | 2 | Thorshammar uppfördes 1887 | ||
5 | 2 | Forsells tillverkar också tunnelväggar | ||
6 | 1 | Amerikanskt | ||
7 | 1 | Det finns 2 tandläkare | ||
8 | 1 | A6 är 105mm x 148mm | ||
9 | X | Bäver | ||
10 | 2 | Johanna Odö | ||
11 | x | Vatikanstaten pga. Många nattvarder varje dag | ||
12 | 2 | Tidaholm ligger i västra götalands län. | ||
Skiljefråga 240 stickor | ||||
Antal 12 rätt: 0 | ||||
Antal 11 rätt: 1 | ||||
Tipsvinnare: Hans-Inge Pettersson | ||||
Pristagare: Thomas Hammarbäck, AnnCatrine Andersson, H-Å Gustavsson | ||||
Noteringar | ||||
Antal deltagare totalt: 142 varav Barn: 16 |