Tipspromenad 8 nov 2020
2020-11-08 i Tipspromenader / 2020
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSEn sällsynt vindstilla fars dag inbjöd 166 glada tipspromenerare till Nordansjö. Mycket nära tangerat deltagarantal. Ännu några söndagar återstår på höstens promenader. Väl mött
Fråga | Vuxna | Barn | |||||||||||
1 | 2 | Lule älv | x | Vattten & saft | |||||||||
2 | 2 | Kompassen | x | Bränns | |||||||||
3 | x | Forsythia | 1 | Blå | |||||||||
4 | 1 | 40 år | 2 | Vit & gul | |||||||||
5 | x | Stefan Edberg | 2 | Majs | |||||||||
6 | 1 | Blodgrupp A | 2 | Mygg | |||||||||
7 | 2 | Erosion | 1 | Marshmallows | |||||||||
8 | 2 | 20 hekto jäst | 1 | En ö | |||||||||
9 | x | Meter/sekund | x | Salt | |||||||||
10 | 1 | Skalbagge | 2 | November | |||||||||
11 | x | Gallsopp | x | Sex | |||||||||
12 | x | Koltrasten | 2 | Skalman | |||||||||
Skiljefråga 68 knappar | |||||||||||||
Antal 12 rätt: 8 st | |||||||||||||
Antal 11 rätt: 19 st | |||||||||||||
Antal 10 rätt: 41 st | |||||||||||||
Tipsvinnare 2 triss: Gunnar Meller | |||||||||||||
Pristagare 1 Triss: Jonas Axfeldt, Johan Ericson (Fagersta), Petra Rehnberg | |||||||||||||
|
Efter promenaden smakade korven alldeles utmärkt