Tipspromenad 2021-10-10
2021-10-10 i Tipspromenader / 2021
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSEn härlig höstdag med med många glada deltagare i skuggan av den gula snöhögen
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 2 | Äpple | 1 | Lilla Gubben | ||
2 | X | Edo | 1 | Kåda | ||
3 | 2 | Fort Boyard | 2 | Blå | ||
4 | 1 | Ricotta | 2 | Fotboll & hockey | ||
5 | x | 7st | 1 | Dumbo | ||
6 | x | 0,91 m | 1 | Vaiana | ||
7 | 1 | 1965 | 2 | Norrland | ||
8 | 2 | Författare | 1 | Gul & blå | ||
9 | 2 | i början av 1700-talet | 2 | Skunk | ||
10 | 1 | Bådw i dag & idag | 2 | Grinchen | ||
11 | x | 195 st | 1 | 5 st | ||
12 | 1 | Leksand IF | 2 | Gul/röd/grönt | ||
Skiljefråga 1458 personer | ||||||
Antal 12 rätt: 0 st | ||||||
Antal 11 rätt: 1 st | ||||||
Antal 10 rätt: | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Solveig Lindberg | ||||||
Pristagare 1 triss: Anette Lindberg, Inga Pettersson, Birgitta Åman | ||||||
Antal deltagare totalt: 125 |