DM-Natt Startlista
Startlista
Klicka här för att se startlistan i separat fönster
DM-Natt Väsmtanland, Startlista
2009-09-04
H80 3250 meter 3 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
205492 | Ragnar Hasselquist | Hallstahammars OK | 21:01 | ||
15600 | Nils Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 21:03 | ||
431385 | Sivert Ström | Vandrarringen | 21:05 |
H75 3250 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
37124 | Olle Andersson | OK Norden | 21:04 | ||
25302 | Signar Palm | Hallstahammars OK | 21:06 |
H70 3600 meter 8 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
18445 | Lars Kjellman | Vandrarringen | 21:01 | ||
409866 | Kuno Österlund | Västerås SOK | 21:03 | ||
623000 | Egon Lundquist | Norbergs OK | 21:05 | ||
229768 | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 21:07 | ||
25303 | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 21:09 | ||
431343 | Bo Löwegren | Västerås SOK | 21:11 | ||
229504 | Arne Gustafsson | Hagaby GoIF | 21:13 | ||
27188 | Karl-Axel Stjernström | OK Hedströmmen | 21:15 |
H65 3600 meter 9 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
25310 | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 21:00 | ||
36224 | Sören Johansson | OK Norden | 21:02 | ||
245674 | Jan Åhs | Norbergs OK | 21:04 | ||
409867 | Tore Kangas | Västerås SOK | 21:06 | ||
27186 | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 21:08 | ||
259078 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 21:10 | ||
39290 | Lars-Erik Rask | Västerås SOK | 21:12 | ||
30859 | Jörgen Bergström | Norbergs OK | 21:14 | ||
258636 | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 21:16 |
H60 4080 meter 4 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
259235 | Sven-Olov Wiklund | Arboga OK | 21:01 | ||
27191 | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 21:03 | ||
228765 | Håkan Agard Söderkvist | Arboga OK | 21:05 | ||
403038 | Per Jacobsson | Arboga OK | 21:07 |
H55 5590 meter 10 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
342589 | Matts Holmgren | Västerås SOK | 21:00 | ||
520410 | Åke Larsson | OK Hedströmmen | 21:02 | ||
553390 | Göran Larsson | Sala OK | 21:04 | ||
240259 | Kurt Eriksson | Vandrarringen | 21:06 | ||
341541 | Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | 21:08 | ||
18939 | Ola Lindholm | Köping-Kolsva OK | 21:10 | ||
259153 | Peder Wickström | Arboga OK | 21:12 | ||
302521 | Erik Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 21:14 | ||
24911 | Leo Johansson | Vandrarringen | 21:16 | ||
16897 | Sten-Åke Holmberg | Sala OK | 21:18 |
H50 5590 meter 6 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
18904 | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 21:15 | ||
29788 | Per-Olov Sjöström | Västerås SOK | 21:17 | ||
18932 | Mats Landqvist | Köping-Kolsva OK | 21:19 | ||
431462 | Bengt Hasselkvist | Köping-Kolsva OK | 21:21 | ||
259155 | Lars-åke Andersson | Arboga OK | 21:23 | ||
570108 | Kenneth Larsson | Köping-Kolsva OK | 21:25 |
H45 5900 meter 8 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
241566 | Carl Byman | Västerås SOK | 21:01 | ||
202284 | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 21:03 | ||
722722 | Jan-Olov Bergman | Västerås SOK | 21:05 | ||
354318 | Roger Åsberg | OK Hedströmmen | 21:07 | ||
39782 | Per Sundström | Västerås SOK | 21:09 | ||
39289 | Ola Torstensson | Västerås SOK | 21:11 | ||
209078 | Thomas Lagesson | Köping-Kolsva OK | 21:13 | ||
228045 | Hans Westman | Västerås SOK | 21:15 |
H40 5900 meter 8 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
229994 | Niklas Olsson | Fagersta OK | 21:16 | ||
340206 | Hans Näslund | Västerås SOK | 21:18 | ||
341376 | Mårten Källström | Sala OK | 21:20 | ||
731210 | Gunnar Hede | Västerås SOK | 21:22 | ||
343227 | Juha Pettersson | Surahammars SOK | 21:24 | ||
681205 | Robert Palm | Västerås SOK | 21:26 | ||
690108 | Ola Carlsson | Köping-Kolsva OK | 21:28 | ||
661126 | Ben Strengell | Västerås SOK | 21:30 |
H35 6990 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
700219 | Henrik Holmberg | Köping-Kolsva OK | 21:05 | ||
700304 | Jens Andertoft | Västerås SOK | 21:07 |
H21 9630 meter 3 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
731123 | 46 | Anders Österlund | Västerås SOK | 21:00 | |
29523 | Henrik Törnqvist | Arboga OK | 21:02 | ||
27583 | 172 | Johan Sundén | Västerås SOK | 21:04 |
H18 5900 meter 4 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
409880 | Hampus Westman | Västerås SOK | 21:00 | ||
910815 | 434 | Simon Hedlund | Köping-Kolsva OK | 21:02 | |
306698 | 503 | Viktor Öhlén | Surahammars SOK | 21:04 | |
37368 | 821 | Johan Englöf | Köping-Kolsva OK | 21:06 |
H16 4540 meter 8 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
39861 | Erik Ramberg | Hallstahammars OK | 21:17 | ||
Vakant | vacant | 21:19 | |||
208995 | Janne Selkälä | Köping-Kolsva OK | 21:21 | ||
348050 | Albin Blom | Norbergs OK | 21:23 | ||
941101 | Niclas Larsson | Köping-Kolsva OK | 21:25 | ||
889388 | Rasmus Elmertoft | Norbergs OK | 21:27 | ||
940316 | Kasper Westman | Västerås SOK | 21:29 | ||
Vakant | vacant | 21:31 |
H14 3600 meter 11 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
960310 | Andreas Sundström | Västerås SOK | 21:13 | ||
Vakant | vacant | 21:15 | |||
341371 | Martin Norrbom | Sala OK | 21:17 | ||
951008 | Carl Boman | Västerås SOK | 21:19 | ||
Vakant | vacant | 21:21 | |||
997933 | Jacob Ahlström | Västerås SOK | 21:23 | ||
961021 | August Mikaelsson | Västerås SOK | 21:25 | ||
960715 | Samuel Hedlund | Köping-Kolsva OK | 21:27 | ||
950715 | Carl Näslund | Västerås SOK | 21:29 | ||
348048 | William Karlsson | Norbergs OK | 21:31 | ||
343751 | Leonard Balk | Västerås SOK | 21:33 |
H12 2590 meter 12 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
334337 | Jacob Torstensson | Västerås SOK | 21:00 | ||
38109 | Robin Bergstrand | Norbergs OK | 21:02 | ||
Vakant | vacant | 21:04 | |||
225362 | Anton Källström | Sala OK | 21:06 | ||
409865 | Simon Österlund | Västerås SOK | 21:08 | ||
353022 | Albin Berggren | Surahammars SOK | 21:10 | ||
Vakant | vacant | 21:12 | |||
341590 | Alfred Lönn | Vandrarringen | 21:14 | ||
226233 | Dan Österlund | Västerås SOK | 21:16 | ||
426266 | John Gunnarsson | Surahammars SOK | 21:18 | ||
227203 | Isak Söderström | Sala OK | 21:20 | ||
228783 | Rasmus Möller | Arboga OK | 21:22 |
H10 2060 meter 6 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
341374 | John Norrbom | Sala OK | 21:01 | ||
244275 | Håkan Ramberg | Hallstahammars OK | 21:03 | ||
Vakant | vacant | 21:05 | |||
417540 | Samuel Jonsson | Hallstahammars OK | 21:07 | ||
Vakant | vacant | 21:09 | |||
347456 | Joel Åsberg | Vandrarringen | 21:11 |
D65 3250 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
18501 | Gurli Back | Fagersta OK | 21:02 | ||
18444 | Eva Kjellman | Vandrarringen | 21:04 |
D60 3600 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
259275 | Barbro Möllberg | Arboga OK | 21:10 | ||
244847 | Margareta Löfqvist | Västerås SOK | 21:12 |
D55 3600 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
18488 | Marianne Einarsson | Fagersta OK | 21:00 | ||
24910 | Anna-Karin Johansson | Vandrarringen | 21:02 |
D50 3650 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
550514 | Yvonne Karlsson | Köping-Kolsva OK | 21:05 | ||
571015 | Lena Larsson | Sala OK | 21:07 |
D45 4080 meter 4 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
10776 | Gunnel Rask | Västerås SOK | 21:14 | ||
18921 | Toni Andersson | Västerås SOK | 21:16 | ||
611010 | Karin Profors | Köping-Kolsva OK | 21:18 | ||
202283 | Annika Davidsson | Västerås SOK | 21:20 |
D40 4080 meter 6 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
208927 | Elisabet Elmertoft | Norbergs OK | 21:01 | ||
341521 | Karin Swärd Lindberg | Vandrarringen | 21:03 | ||
259250 | Berit Wetter | Arboga OK | 21:05 | ||
209665 | Helena Holmberg | Köping-Kolsva OK | 21:07 | ||
227296 | Anna Norrbom | Sala OK | 21:09 | ||
39147 | Inger Gunnarsson | Västerås SOK | 21:11 |
D35 5590 meter 3 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
16907 | Erica Bengtsson | Sala OK | 21:06 | ||
25311 | Marie Berggren | Surahammars SOK | 21:08 | ||
347469 | Annika Sundström | Västerås SOK | 21:10 |
D21 5900 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
810706 | 70 | Sofi Thorsell | Västerås SOK | 21:01 | |
890725 | 244 | Åsa Holmgren | Västerås SOK | 21:03 |
D18 4080 meter 3 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
910516 | 433 | Johanna Mikkelä | OK Hedströmmen | 21:15 | |
504204 | 350 | Sofie Landqvist | Köping-Kolsva OK | 21:17 | |
259272 | 466 | Sofie Wetter | Arboga OK | 21:19 |
D16 3650 meter 9 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
348047 | Martina Karlsson | Norbergs OK | 21:16 | ||
Vakant | vacant | 21:18 | |||
38379 | Sabina Hedlund | Köping-Kolsva OK | 21:20 | ||
341593 | Sara Andersson | Norbergs OK | 21:22 | ||
948840 | Johanna Larsson | Köping-Kolsva OK | 21:24 | ||
244259 | Hanna Urby | Västerås SOK | 21:26 | ||
208255 | Nina Andersson | Köping-Kolsva OK | 21:28 | ||
Vakant | vacant | 21:30 | |||
241518 | Madeleine Ahlström | Västerås SOK | 21:32 |
D14 3250 meter 9 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
344686 | Rebecca Mårtensson | Köping-Kolsva OK | 21:02 | ||
243427 | Amanda Elmertoft | Norbergs OK | 21:04 | ||
950326 | Teresa Stafström | Köping-Kolsva OK | 21:06 | ||
39862 | Åsa Ramberg | Hallstahammars OK | 21:08 | ||
960807 | Melina Carlsson | Köping-Kolsva OK | 21:10 | ||
Vakant | vacant | 21:12 | |||
344690 | Andrea Andersson | Köping-Kolsva OK | 21:14 | ||
341818 | Sara Hamrefors | Västerås SOK | 21:16 |
D12 2590 meter 9 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
347386 | Magdalena Mosslind | Vandrarringen | 21:01 | ||
207201 | Sandra Näslund | Västerås SOK | 21:03 | ||
258630 | Lovisa Jonsson | Hallstahammars OK | 21:05 | ||
Vakant | vacant | 21:07 | |||
980119 | Rebecka Stafström | Köping-Kolsva OK | 21:09 | ||
341566 | Jenny Lindberg | Vandrarringen | 21:11 | ||
226419 | Mirjam Dalén | Sala OK | 21:13 | ||
343713 | Emma Helmersson | Vandrarringen | 21:15 | ||
Vakant | vacant | 21:17 |
D10 2060 meter 7 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
435767 | Emma-Karin Rehnman | Vandrarringen | 21:00 | ||
Vakant | vacant | 21:02 | |||
341379 | Linnéa Rosén | Sala OK | 21:04 | ||
Vakant | vacant | 21:06 | |||
402711 | Elvira Danielsson | Köping-Kolsva OK | 21:08 | ||
347416 | Maja Mosslind | Vandrarringen | 21:10 | ||
990724 | Hanna Sundström | Västerås SOK | 21:12 |
U4 3250 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Vakant | vacant | 21:00 |
U3 2590 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Vakant | vacant | 21:00 |
U2 2060 meter 3 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Vakant | vacant | 21:00 | |||
344345 | Axel Andersson | Norbergs OK |
U1 2060 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Vakant | vacant | 21:00 |
INSK 2060 meter 4 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Elsa Rosén | Sala OK | 21:00 | |||
343503 | Filip Norrbom | Sala OK | 21:00 |
Ö2 2590 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Vakant | vacant | 21:00 |
Ö4 3250 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Vakant | vacant | 21:00 |
Ö7 4080 meter 2 anmälda 1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | vacant | 21:00 | |||
Vakant | vacant | 21:00 |
Skapad 2009-09-03 21:49:06 med OLA version 4.1.3