Headerbild

Resultatlista

NOK:s Nationella, Klassresultatlista

2007-05-01


H21 ELIT   14090 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Anders Österlund Västerås SOK 84:51 0:00
2 Jonas Lundin Västerås SOK 106:11 21:20
3 Erik Lind IFK Umeå 106:31 21:40
4 Johan Hamelius Stora Tuna OK 107:43 22:52
5 Jonas Vikström Köping-Kolsva OK 109:38 24:47
6 Mikael Andersson Korsnäs IF OK 109:43 24:52
Magnus Carlstedt Sävedalens AIK Ej godk.
Mattias Mårts Stora Tuna OK Ej godk.
Jimmy Birklin Malungs OK Skogsmårdarna Ej start

H18 ELIT   7670 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Eric Englöf Köping-Kolsva OK 65:00 0:00
2 Emil Alexandersson Stora Tuna OK 69:40 4:40
3 Erik Nordkvist Gagnefs OK 73:16 8:16
4 Oskar Mikaelsson Västerås SOK 77:07 12:07
5 Emil Brynfors Västerbergslagens OL 113:48 48:48

D21 ELIT   8000 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Johanna Edin Dalaportens OL 65:35 0:00
2 Cecilia Einarsson OK Hedströmmen 68:05 2:30
3 Elin Ek IFK Moras OK 68:37 3:02
4 Malin Nilsson IFK Lidingös Skid o OK 72:25 6:50
5 Malin Björkqvist Söders SOL Tyresö 78:38 13:03
6 Natalia Pikova Köping-Kolsva OK 78:51 13:16
Lisa Silvemark Dalaportens OL Ej godk.
Erika Christensson IFK Lidingös Skid o OK Ej start
Anna Haglund OK Hedströmmen Ej start

D20 ELIT   5430 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 43:06 0:00
2 Åsa Holmgren Västerås SOK 53:51 10:45
3 Isabell Ring OK Tyr 54:54 11:48
4 Malin Johansson Avesta OK 66:13 23:07
5 Maja Persson Lindebygdens OK 66:18 23:12
Eva-Maj Johansson Surahammars SOK Ej godk.
Rebecka Adolfsson OK Kåre Återbud

H80   2640 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ragnar Hasselquist Hallstahammars OK 31:41 0:00
2 Sven Andersson Avesta OK 36:32 4:51
3 Nils Eriksson OK Kåre 39:55 8:14
4 Tage Johansson Västerås SOK 44:20 12:39
5 Sven Wåhlberg OK Kåre 46:32 14:51
6 Ragnar Bernhard OK Kåre 52:25 20:44
7 Anders Linder IFK Hedemora OK 57:51 26:10
Tage Ericksson Hallstahammars OK Ej start
Ingvar Arvidsson Säterbygdens OK Ej start

H75   3010 meter   19 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lennart Öberg Västerås SOK 33:40 0:00
2 Malte Karlsson Västerås SOK 37:40 4:00
3 Bo Sandberg IK Jarl Rättvik 38:15 4:35
4 Alf Isberg Sala OK 39:02 5:22
5 Stig Gurås Västerås SOK 39:29 5:49
6 Altti Järvinen Västerås SOK 41:27 7:47
7 Ingvar Lundström Stora Tuna OK 42:01 8:21
8 Rune Mases Leksands OK 43:52 10:12
9 Sigge Gustafsson Dalaportens OL 43:54 10:14
10 Folke Ernstsson Västerbergslagens OL 44:48 11:08
11 Göthe Olsson Köping-Kolsva OK 45:17 11:37
12 Arne Wiklund Karlsbyhedens IK 45:37 11:57
13 Lars Erik Jansson Stora Tuna OK 46:26 12:46
14 Hans Gretas Segersta OK 46:49 13:09
15 Hans Eric Robertson OK Kåre 46:55 13:15
16 Gösta Magnusson IFK Hedemora OK 52:29 18:49
17 Thorwald Jansson Västerbergslagens OL 55:45 22:05
18 Stig Larsson Västerås SOK 61:14 27:34
Alf Johansson Västerås SOK Ej godk.

H70   3570 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Rune Sandberg Hallstahammars OK 32:41 0:00
2 Ingemar Johansson IFK Hedemora OK 33:33 0:52
3 Rolf Andersson Rimbo SOK 34:39 1:58
4 Karl-Axel Stjernström OK Hedströmmen 34:51 2:10
5 Ulf Lindgren Västerås SOK 35:32 2:51
6 Karl-Henrik Lovang Västerbergslagens OL 36:51 4:10
7 Bo Karlsson Köping-Kolsva OK 38:27 5:46
8 Lennart Karlen Västerås SOK 39:12 6:31
9 Bo Löwegren Västerås SOK 41:34 8:53
10 Signar Palm Hallstahammars OK 43:50 11:09
11 Eddy Lundqvist Heby Allmänna IF 44:05 11:24
12 Arne Gustavsson Säterbygdens OK 44:44 12:03
13 Erik Lindberg Karlsbyhedens IK 49:14 16:33
14 Bengt Johansson Rembo IK 49:54 17:13
15 Bengt Johansson Västerås SOK 52:36 19:55
Gunnar Ivansson Västerås SOK Ej godk.

H65   3940 meter   37 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kuno Österlund Västerås SOK 32:36 0:00
2 Folke Björkman Dalaportens OL 36:33 3:57
3 Hans Mårtensson Dalaportens OL 38:04 5:28
4 Gunnar Tiselius OK Kåre 38:13 5:37
5 Ragnar Eriksson OK Hedströmmen 40:02 7:26
6 Torsten Löfgren Karlsbyhedens IK 41:13 8:37
7 Sigurd Olsson Säterbygdens OK 43:17 10:41
8 Stig Östh Korsnäs IF OK 43:49 11:13
9 Rolf Bjärud Västerbergslagens OL 43:53 11:17
10 Folke Lindblom Heby Allmänna IF 44:39 12:03
11 Ulf Bolinder Västerås SOK 44:56 12:20
12 Kjell Larsson OK Alferna 45:13 12:37
13 Kjell Mjöberg Hallstahammars OK 45:17 12:41
14 Lars-B Larsson OK Tyr 45:33 12:57
15 Sune Ahlin Köping-Kolsva OK 46:34 13:58
16 P-G Jansson Säterbygdens OK 46:56 14:20
17 Stig Karlsson Köping-Kolsva OK 47:13 14:37
18 Lars Kjellman Vandrarringen 48:40 16:04
19 Johnny Brandt Hällefors OK 48:45 16:09
20 Nils Emanuelsson Västerbergslagens OL 50:54 18:18
21 Lars-Erik Rask Västerås SOK 51:16 18:40
22 Ronnie Gustavsson Rembo IK 53:18 20:42
23 Nils Mogren Hällefors OK 54:21 21:45
24 Jan Jansson OK Kåre 55:43 23:07
25 Ingemar Jonsson Hallstahammars OK 57:34 24:58
26 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna 59:19 26:43
27 Jan Olof Hedberg Gagnefs OK 60:00 27:24
28 Rolf Grälls OK Kåre 60:03 27:27
29 Lars Ahlström Västerås SOK 65:07 32:31
30 Stig Karlsson Korsnäs IF OK 66:32 33:56
Tore Kangas Västerås SOK Ej godk.
Torsten Bodin Säterbygdens OK Ej godk.
Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK Ej godk.
Rolf Westberg SK Trim/Virsbo Ej godk.
Sune Liljekvist OK Hedströmmen Ej start
Börje Gustavsson Hägersta GF Ej start
Jan Johansson IFK Hedemora OK Ej start

H60   4550 meter   31 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Håkan Mossberg OK Järnbärarna 41:47 0:00
2 John Sivars Dalaportens OL 43:16 1:29
3 Olle Johansson IFK Hedemora OK 43:29 1:42
4 Tommy Persson Hallstahammars OK 44:32 2:45
5 Paul-Erik Glasberg Västerbergslagens OL 46:09 4:22
6 Lars-Olof Lundström Västerås SOK 47:39 5:52
7 Mats Andersson Stora Skedvi IK SOFF 47:56 6:09
8 Sören Johansson OK Norden 49:25 7:38
9 Hans Malmkvist Västerås SOK 49:43 7:56
10 Per Haeppling Västerås SOK 49:50 8:03
11 Gunnar Löfkvist Bjursås OK 50:25 8:38
12 Lennart Vessberg Härnösands OK 51:37 9:50
13 Jan Olof Dahlström Bjursås OK 51:55 10:08
14 Karl-Åke Larsson OK Enen 52:43 10:56
15 Rune Vikman Västerås SOK 54:05 12:18
16 Karl-Gustav Klemets Hallstahammars OK 54:17 12:30
17 Rolf Karlsson Hallstahammars OK 54:50 13:03
18 Henry Westman Sala OK 56:07 14:20
19 Göran Wiig Hallstahammars OK 58:44 16:57
20 Örjan Persson Bjursås OK 60:31 18:44
21 Lars-Olov Johansson Västerbergslagens OL 62:00 20:13
22 Hans L. Andersson Västerbergslagens OL 62:58 21:11
23 Kenneth Löfqvist Västerås SOK 64:42 22:55
24 Ragnar Widenbring Sala OK 64:56 23:09
25 Lennart Lindgren OK Järnbärarna 69:19 27:32
26 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 72:37 30:50
Göran Andersson Västerås SOK Ej godk.
Lars Johansson Hägersta GF Ej start
Anders Millinger Västerås SOK Ej start
Ulf Back Vandrarringen Ej start
Östen Andersson Västerbergslagens OL Ej start

H55   5180 meter   31 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ulf Persson Västerbergslagens OL 39:23 0:00
2 Eric Westerlund OK Moss 39:37 0:14
3 Bengt Stenerhag Västerbergslagens OL 40:03 0:40
4 Lasse Kokkonen Långshyttans AIK OK 40:33 1:10
5 Lars Jakobsson Västerås SOK 40:56 1:33
6 Claes-Erik Karlsson Turebergs IF 41:26 2:03
7 Karl Wegerfelt Garphyttans IF 41:38 2:15
8 Åke Larsson OK Hedströmmen 42:04 2:41
9 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 42:57 3:34
10 Hans Käck Dalaportens OL 43:40 4:17
11 Per Erik Fogel OK Kåre 44:48 5:25
12 Leif Mathisen Eskilstuna OL 45:49 6:26
13 Bernt Åström Västerås SOK 46:43 7:20
14 Lars Törnblom Hällefors OK 47:43 8:20
15 Kenneth Wåhlberg OK Kåre 49:50 10:27
16 Göran Larsson Sala OK 49:53 10:30
17 Christer Nälemark OK Djerf 51:20 11:57
18 Hans-Erik Skalberg Västerås SOK 51:50 12:27
19 Roger Nordin Surahammars SOK 53:03 13:40
20 Roland Berg Säterbygdens OK 53:13 13:50
21 Bo-Göran Karlsson Avesta OK 54:41 15:18
22 Stig Karp Dalaportens OL 55:40 16:17
23 Ulf Kjellin OK Hedströmmen 56:47 17:24
24 Leo Johansson Vandrarringen 56:57 17:34
25 Kurt Eriksson Vandrarringen 58:57 19:34
26 Gunde Hjalmarsson Stora Tuna OK 59:07 19:44
27 Torbjörn Hellquist Tullinge SK 63:48 24:25
28 Lars Wisell Fagersta OK 68:04 28:41
29 Lennart Lundgren Avesta OK 76:51 37:28
Roger Engstedt Dalaportens OL Ej godk.
Harry Enberg Västerbergslagens OL Ej start

H55 MOTION   4490 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Göran Söderström Domnarvets GOIF 51:35 0:00
2 Leif Pettersson Västerbergslagens OL 61:44 10:09
3 Henning Waltgård Domnarvets GOIF 64:11 12:36
4 Bo Danmo Domnarvets GOIF 66:29 14:54

H50   5440 meter   23 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Roger Lind Leksands OK 36:10 0:00
2 Jan Olof Björklund Bjursås OK 37:14 1:04
3 Anders Silvemark Dalaportens OL 40:56 4:46
4 Mats Lundberg Dalaportens OL 41:31 5:21
5 Arne Back IFK Hedemora OK 42:06 5:56
6 Hans-Erik Lang Västerbergslagens OL 43:38 7:28
7 Thom Sandvik Avesta OK 44:22 8:12
8 Anders Lindgren Österfärnebo IF 47:32 11:22
9 Håkan Trollvad Surahammars SOK 47:52 11:42
10 Roland Josefsson IFK Hedemora OK 48:16 12:06
11 Carl-Erik Berglöw Fagersta OK 49:09 12:59
12 Torbjörn Ottosson Stora Tuna OK 49:29 13:19
13 Svante Lindgren Korsnäs IF OK 49:52 13:42
14 Jan Gustafsson Hagaby GoIF 51:21 15:11
15 Matts Holmgren Västerås SOK 54:57 18:47
16 Esko Stadig SK Trim/Virsbo 55:59 19:49
17 Kjell Holm Dalaportens OL 56:53 20:43
18 Anders Engström OK Kåre 56:59 20:49
19 Leif Wadman Hallstahammars OK 61:11 25:01
20 Johnny Nilsson Stora Skedvi IK SOFF 61:21 25:11
21 Göran Reinholdsson Järfälla OK 63:58 27:48
Bengt Hansson Säterbygdens OK Ej start
Pelle Höök Köping-Kolsva OK Ej start

H45   6190 meter   20 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Stefan Nyberg Avesta OK 42:01 0:00
2 Anders Lundh Avesta OK 44:26 2:25
3 Kjell Klaar Säterbygdens OK 47:43 5:42
4 Mikael Backlund Dalaportens OL 48:44 6:43
5 Leif Markfjärd Avesta OK 50:33 8:32
6 Mikael Perérs Korsnäs IF OK 51:04 9:03
7 Göran Lind Säterbygdens OK 51:31 9:30
8 Arne Hägg Arboga OK 54:09 12:08
9 Bo Johansson Västerås SOK 55:32 13:31
10 Stefan Malmberg Stora Tuna OK 55:57 13:56
11 Leif Gustafsson Säterbygdens OK 60:22 18:21
12 Lennart Myrehed Västerås SOK 61:16 19:15
13 Hans Westman Västerås SOK 75:09 33:08
14 Peter Kraft Hallstahammars OK 80:05 38:04
15 Erik Bengtsson Sala OK 92:32 50:31
Mikael Ring OK Tyr Ej godk.
Roger Åsberg OK Hedströmmen Ej start
Jan-Åke Karlsson Hagaby GoIF Ej start
Mikael Utter Västerås SOK Ej start
Thomas Lagesson Köping-Kolsva OK Ej start

H45 MOTION   5490 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lars Johansson Avesta OK 68:54 0:00
2 Mats Kälvegren Västerås SOK 68:57 0:03
Bo Ekström Dalaportens OL Ej godk.

H40   6320 meter   20 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lars Johansson Karlsbyhedens IK 40:56 0:00
2 Ola Jernström Dalaportens OL 48:13 7:17
3 Carl Byman Västerås SOK 49:39 8:43
4 Jan Lindberg Korsnäs IF OK 51:17 10:21
5 Per BABBE Sundström Västerås SOK 51:41 10:45
6 Ben Strengell Västerås SOK 53:00 12:04
7 Per Sandberg Säterbygdens OK 54:59 14:03
8 Magnus Backlund Säterbygdens OK 55:44 14:48
9 Christer Ekskog Kvarnsvedens GOIF OK 56:13 15:17
10 Peter Bergström Kvarnsvedens GOIF OK 57:00 16:04
11 Thomas Nilsson Stora Tuna OK 59:39 18:43
12 Niclas Ahlström Västerås SOK 60:05 19:09
13 Robert Östlund Säterbygdens OK 62:34 21:38
14 Peter Lundberg Västerås SOK 62:52 21:56
15 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK 67:57 27:01
16 Inge Andersson Rembo IK 69:06 28:10
17 Mikael Davidsson Västerås SOK 77:11 36:15
18 Jörgen Dalén Sala OK 87:21 46:25
19 Claes Olsson Avesta OK 97:01 56:05
20 David Söderström Sala OK 107:24 66:28

H35   7060 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Henrik Holmberg Köping-Kolsva OK 51:53 0:00
2 Ola Carlsson Köping-Kolsva OK 62:16 10:23
3 Thomas Andersson Västerås SOK 79:10 27:17
4 Niklas Olsson Fagersta OK 89:43 37:50
5 Jon Bodin Säterbygdens OK 133:56 82:03
Lars Öhgren Karlsbyhedens IK Ej start

H35 MOTION   6890 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Joakim Nilsson Stora Skedvi IK SOFF 74:56 0:00

H21   9140 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Pär Höök IFK Moras OK 65:26 0:00
2 Håkan Samor Tjällmo-Godegårds OK 68:29 3:03
3 Lars-Erik Carlsson Surahammars SOK 70:35 5:09
4 David Stadig SK Trim/Virsbo 96:36 31:10
5 Hampus Möller IFK Hedemora OK 103:21 37:55
6 Lars-Åke Sand Västerbergslagens OL 121:10 55:44
Mikael Persson Hallstahammars OK Ej start

H16   5420 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Andreas Holmberg Korsnäs IF OK 40:12 0:00
2 Erik Fernlund Säterbygdens OK 41:48 1:36
3 Viktor Öhlén Surahammars SOK 42:31 2:19
4 Anton Backlund Säterbygdens OK 45:45 5:33
5 Fredrik Urby Västerås SOK 46:32 6:20
6 Rasmus Sundqvist OK Kåre 47:23 7:11
7 Rikard Wadman Västerås SOK 48:41 8:29
8 Kristoffer Arnesson Västerås SOK 48:52 8:40
9 Daniel Persson Hagaby GoIF 49:36 9:24
10 Filip Brynfors Västerbergslagens OL 49:51 9:39
11 Jonas Ekskog Kvarnsvedens GOIF OK 50:09 9:57
12 Kristoffer Markfjärd Avesta OK 57:27 17:15
13 Patrik Linder Västerås SOK 63:50 23:38
Samuel Ring OK Tyr Ej godk.
Henrik Klaar Säterbygdens OK Ej start
Johan Englöf Köping-Kolsva OK Ej start

H14   4070 meter   25 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Rasmus Elmertoft Norbergs OK 34:57 0:00
2 Janne Selkälä Köping-Kolsva OK 35:42 0:45
3 Patrik Nolåkers Kvarnsvedens GOIF OK 37:33 2:36
4 Jonathan Winther Västerbergslagens OL 40:01 5:04
5 Erik Björklund Bjursås OK 42:44 7:47
6 Kasper Westman Västerås SOK 45:20 10:23
7 Oliver Andersson Västerås SOK 45:45 10:48
8 Fredrik Kraft Hallstahammars OK 46:09 11:12
9 Martin Bergström Kvarnsvedens GOIF OK 47:23 12:26
10 Oskar Yvell Kvarnsvedens GOIF OK 48:07 13:10
11 Viktor Holmberg Köping-Kolsva OK 49:18 14:21
12 Kristoffer Holmström Västerbergslagens OL 49:56 14:59
13 Elias Öhgren Karlsbyhedens IK 50:02 15:05
14 Martin Vidfelt Lindebygdens OK 50:13 15:16
15 Björn Markfjärd Avesta OK 54:42 19:45
16 Viktor Lundén Avesta OK 58:40 23:43
17 Rasmus Strömberg Avesta OK 60:05 25:08
18 Albin Blom Norbergs OK 66:00 31:03
19 Olle Persson Lindebygdens OK 67:41 32:44
20 Daniel Drougge Säterbygdens OK 69:44 34:47
21 Marcus Kuosmannen Köping-Kolsva OK 76:27 41:30
22 Erik Söderström Sala OK 77:45 42:48
Johan Lindberg Västerås SOK Ej godk.
Gustav Andersson Avesta OK Ej start
Victor Nyberg Västerbergslagens OL Ej start

H12   3010 meter   22 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jacob Ahlström Västerås SOK 18:20 0:00
2 Carl Näslund Västerås SOK 19:34 1:14
3 Andreas Sundström Västerås SOK 20:43 2:23
4 Oskar Sandberg Säterbygdens OK 22:02 3:42
5 August Mikaelsson Västerås SOK 22:37 4:17
6 David Torstensson Västerås SOK 22:47 4:27
7 Leonard Balk Västerås SOK 23:28 5:08
8 Filip Bergström Kvarnsvedens GOIF OK 24:09 5:49
9 Viktor Mosssberg Karlsbyhedens IK 24:24 6:04
10 Nils Alexandersson Stora Tuna OK 24:31 6:11
11 Carl Boman Västerås SOK 26:46 8:26
12 Daniel Linder Västerås SOK 26:52 8:32
13 Linus Holst Karlsbyhedens IK 27:11 8:51
14 Johan Winther Västerbergslagens OL 38:09 19:49
15 Joel Vidfelt Lindebygdens OK 39:21 21:01
16 Fredrik Bengtsson Sala OK 39:24 21:04
17 Henrik Kälvegren Västerås SOK 42:21 24:01
18 Oscar Perérs Korsnäs IF OK 49:13 30:53
19 Martin Norrbom Sala OK 63:55 45:35
Erik Aldén Sala OK Ej start
Erik Holmberg Köping-Kolsva OK Ej start
Sigfrid Carlson IFK Hedemora OK Ej start

H10   2360 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 André Andersson Västerbergslagens OL 17:55 0:00
2 Isak Söderström Sala OK 18:09 0:14
3 Filip Hahne Insjöns IF OK 18:58 1:03
4 John Gunnarsson Surahammars SOK 21:12 3:17
5 Rikard Holmström Västerbergslagens OL 21:52 3:57
6 Christoffer Karlsson IFK Hedemora OK 23:50 5:55
7 Jonny Trygg Västerbergslagens OL 24:28 6:33
8 Max Rolén OK Hedströmmen 25:17 7:22
9 Gustav Mossberg Karlsbyhedens IK 32:19 14:24
10 Gustav Öhgren Karlsbyhedens IK 35:06 17:11
11 Jacob Torstensson Västerås SOK 35:37 17:42
12 Isak Wadman Västerås SOK 38:18 20:23
13 Pontus Holst Karlsbyhedens IK 39:35 21:40
14 Oskar Strömberg Avesta OK 48:26 30:31
Simon Österlund Västerås SOK Ej godk.
Albin Berggren Surahammars SOK Ej start

D75   2470 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Gunborg Sundberg Köping-Kolsva OK 40:02 0:00
2 Gunborg Wåhlberg OK Kåre 53:58 13:56
3 Siv Emanuelsson OK Malmia 57:38 17:36
4 Elsie Marie Lundberg OK Malmia 65:42 25:40

D70   2470 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kerstin Johansson IFK Hedemora OK 29:49 0:00
2 Irma Andersson Rimbo SOK 34:57 5:08
3 Gun Helmersson Lindebygdens OK 36:50 7:01
4 Gudrun Smeds SK Trim/Virsbo 38:07 8:18
5 Britt Larsson Västerås SOK 40:34 10:45
6 Birgitta Gustafsson Dalaportens OL 40:40 10:51
7 Ulla Svärdby Dalaportens OL 40:56 11:07
8 Inger Daniels-Östh Korsnäs IF OK 42:19 12:30
9 Elsa Nilsson Hällefors OK 42:24 12:35
10 Britta Löwegren Västerås SOK 44:17 14:28
11 Kerstin Rickardsson OK Järnbärarna 44:37 14:48
12 Berit Bäckman Säterbygdens OK 45:59 16:10
13 Birgit Haglund OK Hedströmmen 50:31 20:42
14 Ulla-Britt Östlin Västerbergslagens OL 50:41 20:52
Laila Nygren Säterbygdens OK Ej start

D65   3000 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Inger Olsson Sala OK 34:21 0:00
2 Maud Bengtsson Sala OK 38:50 4:29
3 Irma Bjärud Västerbergslagens OL 39:04 4:43
4 Siv Stam Säterbygdens OK 39:15 4:54
5 Elvy Wetterskoog Hällefors OK 40:17 5:56
6 Ingalill Westberg SK Trim/Virsbo 41:08 6:47
7 Gurli Back Fagersta OK 42:16 7:55
8 Gertrud Asplund Västerås SOK 43:03 8:42
9 Elisabet Bernhard OK Kåre 54:26 20:05

D60   3550 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Maud Sundén OK Järnbärarna 35:24 0:00
2 Eva Kjellman Vandrarringen 40:44 5:20
3 Pirkko Stenerhag Västerbergslagens OL 40:56 5:32
4 Margareta Löfqvist Västerås SOK 41:43 6:19
5 Edla Fornander Västerbergslagens OL 43:56 8:32
6 Margareta Löfkvist Bjursås OK 52:52 17:28
7 Maj Bodin OK Alferna 58:50 23:26
8 Liz Porteous Vandrarringen 65:33 30:09

D55   3550 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Britt Eriksson Sala OK 40:51 0:00
2 Annica Lindell Lang Västerbergslagens OL 41:40 0:49
3 Solweig Palm Avesta OK 41:43 0:52
4 Lena Jakobsson Västerås SOK 42:37 1:46
5 Karin Josefsson IFK Hedemora OK 45:03 4:12
6 Evy Johansson Sala OK 46:01 5:10
7 Annika Norström Hallstahammars OK 47:00 6:09
8 Ingrid Lundström Västerås SOK 47:26 6:35
Gun Millinger Västerås SOK Ej start
Solvej Carlson IFK Hedemora OK Ej start

D55 MOTION   3050 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lena Lindgren OK Järnbärarna 67:55 0:00

D50   3570 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ing-Marie Back IFK Hedemora OK 33:04 0:00
2 Bibi Silvemark Dalaportens OL 34:02 0:58
3 Ann-Marie Yxfeldt IFK Hedemora OK 36:54 3:50
4 Gudrun Persson Hallstahammars OK 37:12 4:08
5 Jannike Wåhlberg OK Kåre 38:51 5:47
6 Marianne Einarsson Fagersta OK 43:01 9:57
7 Ingrid Öhlen Surahammars SOK 45:21 12:17
8 Yvonne Carlsson Köping-Kolsva OK 46:02 12:58
9 Ritva Kärkkäinen Avesta OK 46:39 13:35
10 Anna-Karin Johansson Vandrarringen 56:00 22:56
11 Michele Malmgren Surahammars SOK 61:31 28:27
Lena Larsson Sala OK Ej godk.

D45   4050 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sussie Björkman Dalaportens OL 40:27 0:00
2 Susanne Welén Hallstahammars OK 41:47 1:20
3 Birgitta Gustafsson Hagaby GoIF 43:19 2:52
4 Titti Rudh Avesta OK 46:35 6:08
5 Rose-Marie Hamelius Säterbygdens OK 46:36 6:09
6 Yvonne Ekström Dalaportens OL 47:36 7:09
7 Annika Davidsson Västerås SOK 51:27 11:00
8 Sylvia Broström OK Hedströmmen 64:35 24:08
9 Marita Stadig SK Trim/Virsbo 65:53 25:26
10 Gittel Karlsson Turebergs IF 70:45 30:18

D45 MOTION   3990 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Karin Westholm Västerås SOK 60:39 0:00
2 Kerstin Pettersson Västerbergslagens OL 62:49 2:10
3 Christina Englöf Köping-Kolsva OK 68:46 8:07

D40   4070 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Maria Bergfeldt Domnarvets GOIF 33:00 0:00
2 Carina Sandberg Säterbygdens OK 35:47 2:47
3 Inger Gunnarsson Västerås SOK 37:43 4:43
4 Siv Dahlström Kvarnsvedens GOIF OK 38:20 5:20
5 Eva Wadman Västerås SOK 41:06 8:06
6 Ulrika Backlund Dalaportens OL 42:06 9:06
7 Eva-Lena Hahne Insjöns IF OK 42:17 9:17
8 Carina Dickfors Dalaportens OL 43:00 10:00
9 Ragnhild Svens Västerbergslagens OL 43:49 10:49
10 Karin Swärd Lindberg Vandrarringen 46:51 13:51
11 Petra Kolsvik Hägersta GF 47:23 14:23
12 Anette Ring OK Tyr 48:11 15:11
13 Anki Gustafsson Säterbygdens OK 48:42 15:42
14 Katarina Hoffsten-Sundq OK Kåre 49:20 16:20
15 Anita Klaar Säterbygdens OK 51:04 18:04
16 Catrine Karlsson Hagaby GoIF 63:29 30:29
17 Helena Holmberg Köping-Kolsva OK 70:45 37:45
Brittmari Holmberg Korsnäs IF OK Ej start

D35   4840 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ulrika Nolåkers Kvarnsvedens GOIF OK 45:13 0:00
2 Annika Sundström Västerås SOK 47:14 2:01
3 Gunilla Ahola OK Djerf 47:55 2:42
4 Marie Berggren Surahammars SOK 53:21 8:08
5 Sussie Lindh Avesta OK 61:32 16:19
6 Maria Strömberg Avesta OK 63:22 18:09
Anna-Karin Lövgren Avesta OK Ej start
Izabell Grälls OK Kåre Ej start

D35 MOTION   4220 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Yvonne Eklund Avesta OK 43:47 0:00
2 Annika Göransson Karlsbyhedens IK 52:25 8:38
3 Ulrica Vidfelt Lindebygdens OK 70:30 26:43
Ylva Mossberg Karlsbyhedens IK Ej godk.

D21   4890 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ann-Sofi Hofling Dalaportens OL 51:54 0:00
2 Anna Ekström Dalaportens OL 56:04 4:10
3 Ida Hamelius Säterbygdens OK 65:04 13:10
4 Erica Bengtsson Sala OK 75:38 23:44

D16   4160 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Johanna Mikkelä OK Hedströmmen 37:29 0:00
2 Carolina Mikaelsdotter Västerås SOK 39:49 2:20
3 Karin E. Gustafsson Hagaby GoIF 41:20 3:51
4 Maria Björklund Bjursås OK 43:04 5:35
5 Amanda Utter Västerås SOK 52:27 14:58
6 Hanna Holmgren Västerås SOK 58:20 20:51
7 Pernilla Bengtsson Sala OK 78:12 40:43
Filippa Lundberg Västerås SOK Ej start

D14   3660 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Frida Sandberg Säterbygdens OK 32:46 0:00
2 Madeleine Ahlström Västerås SOK 32:56 0:10
3 Sandra Johansson Västerås SOK 41:31 8:45
4 Eva Gustafsson Hagaby GoIF 42:33 9:47
5 Malin Engström OK Kåre 42:57 10:11
6 Martina Karlsson Norbergs OK 44:36 11:50
7 Hanna Urby Västerås SOK 44:47 12:01
8 Matilda Eriksson Domnarvets GOIF 46:18 13:32
9 Johanna Linder Umeå OK 48:01 15:15
10 Emma Backlund Säterbygdens OK 48:48 16:02
11 Linnea Ekskog Kvarnsvedens GOIF OK 52:37 19:51
12 Sara Andersson Norbergs OK 70:45 37:59
Linda Öström Norbergs OK Ej godk.
